Otros - ALCOHOL EN GEL - BARBIJOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2809 | ALCOHOL EN GEL FSG BOTELLA 1 LITRO | 1000cc | 12 | $ 400 | |
2811 | ALCOHOL EN GEL FSG BOTELLA 250CC | 250cc | 48 | $ 170 | |
2810 | ALCOHOL EN GEL FSG BOTELLA 500CC | 500cc | 12 | $ 245 | |
2778 | DR FARMA ALCOHOL EN GEL | 60cc | 24 | $ 150 |
Otros - APERITIVOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1099 | AMARGO OBRERO | 990cc | 12 | $ 310,28 | |
1098 | ANTICA FORMULA | 1000cc | 6 | $ 8441,4 | |
253 | APERITIVO GANCIA SPRITZ | 750cc | 6 | $ 515,19 | |
250 | APEROL | 750cc | 6 | $ 797,5 | |
3351 | BISLERI BITTER | 700cc | 6 | $ 475,86 | |
550 | CAMPARI 750CC | 750cc | 12 | $ 700,76 | |
1105 | CARPANO BIANCO | 950cc | 6 | $ 733,59 | |
1106 | CARPANO ROSSO | 950cc | 6 | $ 382,8 | |
533 | CINZANO BIANCO 1LT | 1 lt | 12 | $ 693 | |
1050 | CINZANO BIANCO 450CC | 450CC | 12 | $ 366,3 | |
254 | CINZANO ROSSO 1LT | 1lt | 12 | $ 470,38 | |
248 | CYNAR | 750cc | 6 | $ 561 | |
249 | CYNAR 70 | 750cc | 6 | $ 722,86 | |
1073 | FERNET 1882 750CC | 750cc | 6 | $ 485,1 | |
246 | FERNET BRANCA 1LT | 1lt | 6 | $ 1239,84 | |
628 | FERNET BRANCA 450CC | 450cc | 12 | $ 651,09 | |
245 | FERNET BRANCA 750CC | 750cc | 12 | $ 920,16 | |
247 | FERNET BRANCA MENTA | 750cc | 6 | $ 483,84 | |
4187 | FERNET BUHERO NEGRO | 700cc | 6 | $ 637,2 | |
898 | FERNET MINI | 50cc | 12 | $ 115 | |
251 | GANCIA 950CC | 950cc | 12 | $ 452,1 | |
660 | GANCIA FRUTOS ROJOS | 750cc | 12 | $ 328,57 | |
2637 | GIOVANNONI VERMOUTH DRY 750CC | 750cc | 6 | $ 1531,97 | |
2638 | GIOVANNONI VERMOUTH ROSSO 750CC | 750cc | 6 | $ 1531,97 | |
244 | HESPERIDINA | 1lt | 6 | $ 779,9 | |
1112 | JEREZ TIO PEPE | 750cc | 6 | $ 3393,83 | |
3059 | LUNFA VERBENA (BITTER ROJO) | 750cc | 6 | $ 913 | |
256 | MARTINI BIANCO | 1lt | 12 | $ 412,5 | |
257 | MARTINI DRY | 1lt | 12 | $ 599,5 | |
255 | MARTINI ROSSO | 1lt | 12 | $ 428,65 | |
3221 | NERO 53 CITRUS | 750cc | 6 | $ 578,82 | |
3223 | NERO 53 MARACUYÁ | 750cc | 6 | $ 578,82 | |
1434 | PINERAL | 750cc | 6 | $ 635,25 | |
1113 | PUNT E MES | 750cc | 6 | $ 456,76 | |
1101 | VECCHIO AMARO DEL CAPO | 750cc | 6 | $ 3014 | |
4070 | VERMOUTH LEONCE ROUGE (FRANCOIS LURTON) | 750ml | 1 | $ 1991 | |
4071 | VERMOUTH YZAGUIRRE RESERVA (ESPAÑA) | 1000ml | 1 | $ 4180 | |
3810 | VERMOUTH YZAGUIRRE ROJO (ESPAÑA) | 1000ml | 1 | $ 3289 | |
4226 | VERMU LA FUERZA ROJO | 750ml | 2 | $ 1444,3 | |
1467 | VERMU LUNFA | 750CC | 6 | $ 920,7 | |
2248 | VERMU LUNFA ROSADO | 750cc | 6 | $ 913 |
Otros - BAZAR
Otros - BITTERS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3984 | BITTER ANGOSTURA COCOA 48º | 100 ML | 1 | $ 2111,55 |
Otros - CAFE Y TE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3047 | INTI ZEN 8 BLENDS | 15 SAQUITOS | 10 | $ 253 | |
3042 | INTI ZEN CHAMAN CHAI | 15 SAQUITOS | 10 | $ 214,5 | |
3043 | INTI ZEN INCA ROSE | 15 SAQUITOS | 10 | $ 214,5 | |
3044 | INTI ZEN INTI GREY | 15 SAQUITOS | 10 | $ 214,5 | |
3045 | INTI ZEN SILENCIO ANDINO | 15 SAQUITOS | 10 | $ 253 | |
3046 | INTI ZEN VERDE CHAI | 15 SAQUITOS | 10 | $ 253 | |
3048 | MACCHIATO DECAF | 10 CAPSULAS | 24 | $ 836 | |
3049 | MACCHIATO LUNGO | 10 CAPSULAS | 24 | $ 836 | |
3050 | MACCHIATO NERO | 10 CAPSULAS | 24 | $ 836 | |
3052 | MACCHIATO TRADIZIONALE | 10 CAPSULAS | 24 | $ 836 | |
4242 | TÉ EN HEBRAS BON VOYAGE INTI ZEN 6 SABORES | 750cc | 1 | $ 1925 |
Otros - CERVEZAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1505 | AC/DC ROCK OR BUST | 568CC | 24 | $ 516,67 | |
1540 | ANDES ORIGEN IPA ANDINA | 473CC | 24 | $ 134,1 | |
1543 | ANDES ORIGEN NEGRA | 473CC | 24 | $ 127,81 | |
1542 | ANDES ORIGEN ROJA | 473CC | 24 | $ 121 | |
1541 | ANDES ORIGEN RUBIA | 473CC | 24 | $ 120,48 | |
2527 | ANTARES ATLANTICA | 473cc | 24 | $ 242,11 | |
2543 | ANTARES CARAVANA SESSION IPA | 473CC | 24 | $ 260,92 | |
1459 | ANTARES HONEY | 500CC | 12 | $ 245,3 | |
1517 | ANTARES IMPERIAL STOUT | 500CC | 12 | $ 249,7 | |
2797 | ANTARES IPA (LATA) | 473CC | 24 | $ 260,92 | |
1457 | ANTARES KOLSCH | 500CC | 12 | $ 242,11 | |
1518 | ANTARES PLAYA GRANDE | 500CC | 12 | $ 305,8 | |
260 | ANTARES PORTER | 500cc | 12 | $ 289,3 | |
1458 | ANTARES SCOTCH | 500CC | 12 | $ 242,11 | |
1887 | ARSENALNOYE COOLER | 470CC | 20 | $ 223,63 | |
2631 | BARBA ROJA APA (BOTELLA 500CC) | 500cc | 12 | $ 289,63 | |
2632 | BARBA ROJA ARPA (BOTELLA 500CC) | 500cc | 12 | $ 289,63 | |
1754 | BARBA ROJA DIABLA (LATA) | 473CC | 24 | $ 240,9 | |
2581 | BARBA ROJA DOBLE IPA (BOTELLA 500CC) | 500cc | 12 | $ 299,09 | |
2866 | BARBA ROJA ESTUCHE 1+PINTA | 330cc | 6 | $ 809,38 | |
1757 | BARBA ROJA FRUTADA (LATA) | 473CC | 24 | $ 248,82 | |
1753 | BARBA ROJA HONEY (LATA) | 473CC | 24 | $ 248,82 | |
2580 | BARBA ROJA IPA (BOTELLA 500CC) | 500cc | 12 | $ 289,63 | |
2132 | BARBA ROJA IPA (BOTELLA 660CC) | 660CC | 12 | $ 362,12 | |
1755 | BARBA ROJA IPA (LATA) | 473CC | 24 | $ 248,82 | |
1750 | BARBA ROJA LAGER (LATA) | 473CC | 24 | $ 240,9 | |
1751 | BARBA ROJA LEMON (LATA) | 473CC | 24 | $ 248,82 | |
2592 | BARBA ROJA MALTA EXTRA SIN ALCOHOL (BOTELLA 660CC) | 660cc | 12 | $ 323,95 | |
2593 | BARBA ROJA MALTA EXTRA SIN ALCOHOL (PORRON 330CC) | 330cc | 24 | $ 201,63 | |
2582 | BARBA ROJA NEIPA (BOTELLA 500CC) | 500cc | 12 | $ 299,09 | |
2591 | BARBA ROJA NOCHE AZUL (SIN ALCOHOL) | 330cc | 24 | $ 201,63 | |
1752 | BARBA ROJA TRIGUEÑA (LATA) | 473CC | 24 | $ 248,82 | |
1756 | BARBA ROJA WINNER DOUBLE BOCK (LATA) | 473CC | 24 | $ 240,9 | |
3161 | BERLINA GOLDEN ALE | 355CC | 24 | $ 233,2 | |
3159 | BERLINA IPA PATAGÓNICA | 355CC | 24 | $ 248,93 | |
3158 | BERLINA OLD ALE | 355CC | 24 | $ 248,93 | |
3160 | BERLINA SUREÑA AMBER ALE | 355CC | 24 | $ 248,93 | |
4065 | BLEST APA | 473 cc. | 24 | $ 286,22 | |
4064 | BLEST BOCK | 473 cc. | 24 | $ 266,09 | |
4063 | BLEST PILSEN | 473 cc. | 24 | $ 266,09 | |
1263 | BLUE MOON BELGIAN WHITE | 355CC | 24 | $ 276,93 | |
2359 | BOJ APA AMERICAN PALE ALE | 473CC | 24 | $ 204,27 | |
4265 | BOJ HIBISCUS SOUR SAISON | 473 cc. | 24 | $ 199,87 | |
2705 | BOJ IPA | 473CC | 24 | $ 204,27 | |
2357 | BOJ ROJA IRISH RED | 473CC | 24 | $ 195,58 | |
2356 | BOJ RUBIA GOLDEN ALE | 473cc | 24 | $ 195,58 | |
1888 | BURRITA MELOCOTONA | 500CC | 24 | $ 249,15 | |
1890 | BURRITA PICONA | 500CC | 12 | $ 249,15 | |
1885 | BURRITA RUBIA | 500CC | 24 | $ 228,14 | |
2394 | CARDIFF IPA | 500cc | 12 | $ 229,57 | |
1563 | CARDIFF PILSEN | 500CC | 12 | $ 220,33 | |
1564 | CARDIFF PORTER | 500CC | 12 | $ 220,33 | |
2780 | CARDIFF RED LAGER | 500cc | 12 | $ 220,33 | |
4060 | CARLSBERG GREEN LABEL | 500ml | 24 | $ 194,7 | |
2425 | CLAUSTHALER LEMON | 330cc | 24 | $ 320,54 | |
1797 | CLAUSTHALER ORIGINAL LATA (SIN ALCOHOL) | 500CC | 24 | $ 357,5 | |
1590 | CLAUSTHALER ORIGINAL PORRON ( SIN ALCOHOL) | 330CC | 24 | $ 320,54 | |
2424 | CLAUSTHALER UNFILTERED | 330CC | 24 | $ 334,07 | |
2818 | CORONA LATA 269ML | 269CC | 20 | $ 96,8 | |
259 | CORONA PORRON | 330cc | 24 | $ 187 | |
1582 | CUSQUEÑA DARK LAGER | 330CC | 24 | $ 250,03 | |
1581 | CUSQUEÑA RED LAGER | 330CC | 24 | $ 270,38 | |
1583 | CUSQUEÑA TRIGO | 330CC | 24 | $ 270,38 | |
1892 | DAB DARK BEER | 500CC | 24 | $ 354,53 | |
1706 | DAB DORTMUNDER (LATA) | 500CC | 24 | $ 347,6 | |
4228 | DAB DORTMUNDER EXPORT (330) | 330ml | 24 | $ 321,09 | |
1893 | DAB MAIBOCK | 500CC | 24 | $ 363,55 | |
4223 | DAMURA LAGER SIN TACC | 500cc | 12 | $ 245,3 | |
3021 | DIMENNA GERMAN PILS | 473CC | 24 | $ 193,38 | |
1503 | ERDINGER ALKOLFREI (SIN ALCOHOL) | 500CC | 24 | $ 466,29 | |
1512 | ERDINGER WEIBBIER | 500CC | 12 | $ 482,79 | |
1807 | ESTRELLA DAMM LATA | 500CC | 24 | $ 347,6 | |
1713 | FAXE WITBIER (LITRO) | 1000CC | 12 | $ 706,2 | |
2972 | GAUKLER ALQUIMIA RED IPA | 473CC | 24 | $ 227,92 | |
2971 | GAUKLER AMERICAN IPA | 473CC | 24 | $ 227,92 | |
2974 | GAUKLER FOREIGN EXTRA STOUT | 473CC | 24 | $ 197,45 | |
2975 | GAUKLER FREEDOM SCOTCH ALE | 473CC | 24 | $ 197,45 | |
2973 | GAUKLER HONEY BEER VENC-25/06/2021 | 473CC | 24 | $ 201,96 | |
2976 | GAUKLER REY ARRUINADO GOLDEN ALE | 473CC | 24 | $ 188,65 | |
3344 | GAUTHER BLOND ALE (SIN TACC) | 473CC | 24 | $ 243,98 | |
3341 | GAUTHER CLASICA | 473CC | 24 | $ 243,98 | |
3342 | GAUTHER FRAMBUESA (SIN TACC) | 473CC | 24 | $ 243,98 | |
3343 | GAUTHER ORO (SIN TACC) | 473CC | 24 | $ 243,98 | |
653 | GROLSCH LATA | 473cc | 24 | $ 120,48 | |
2565 | GROLSCH TAPON CERAMICA PORRON 450CC | 450cc | 24 | $ 332,88 | |
1425 | HEINEKEN LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 162,38 | |
268 | HEINEKEN PORRON | 330cc | 24 | $ 143 | |
2788 | IMPERIAL AMBER LAGER LATA | 473cc | 24 | $ 121 | |
2660 | IMPERIAL CREAM STOUT LATA | 473CC | 24 | $ 124,36 | |
2579 | IMPERIAL GOLDEN | 473cc | 24 | $ 124,36 | |
2349 | IMPERIAL IPA LATA | 473CC | 24 | $ 137,5 | |
1338 | IMPERIAL LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 121 | |
1405 | ISENBECK LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 94,29 | |
1709 | KAISERDOM DARK LAGER | 1000CC | 12 | $ 823,24 | |
1708 | KAISERDOM HEFE-WEIßBIER | 1000CC | 12 | $ 823,24 | |
1707 | KAISERDOM KELLERBIER FESTBIER | 1000CC | 12 | $ 823,24 | |
1710 | KAISERDOM PILSENER | 1000CC | 12 | $ 823,24 | |
2309 | KALBERMATTER AMERICAN AMBAR ALE | 473CC | 24 | $ 173,8 | |
3229 | KLOOSTER TRIPEL | 500cc | 6 | $ 244,75 | |
2867 | LINZ AMBER ALE (SIN TACC) | 24 | $ 187,99 | ||
2984 | LINZ APA (SIN TACC) | 330cc | 24 | $ 226,27 | |
1853 | LINZ BLOND ALE (SIN TACC) | 330CC | 24 | $ 187,99 | |
3135 | LIT LIGHT LAGER | 473CC | 24 | $ 133,87 | |
1340 | MILLER LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 124,67 | |
521 | MILLER PORRON | 330cc | 24 | $ 121 | |
2386 | NONTHUE PALE ALE | 660cc | 12 | $ 198,88 | |
4170 | OCASO AMBER LAGER | 473cc | 24 | $ 204,38 | |
4171 | OCASO IPA SIN ALCOHOL | 473cc | 24 | $ 204,29 | |
1667 | ORANJEBOOM 5% | 500CC | 24 | $ 260,7 | |
2630 | PATAGONIA BOHEMIAN PILSENER LATA | 473CC | 24 | $ 172,92 | |
2468 | PATAGONIA KÜNE LATA | 473CC | 24 | $ 181,17 | |
1539 | PATAGONIA WEISSE LATA | 473CC | 24 | $ 181,17 | |
1537 | PEÑON DEL AGUILA ARANDANO SOUR | 473CC | 24 | $ 191,18 | |
4161 | PEÑÓN DEL ÁGUILA BAZINGA! SESSION IPA | 473 cc. | 24 | $ 197,78 | |
1991 | PEÑON DEL AGUILA GOOSE SANDIA LIMADA | 473CC | 24 | $ 191,18 | |
1534 | PEÑON DEL AGUILA HEFEWEIZEN | 473CC | 24 | $ 155,98 | |
1532 | PEÑON DEL AGUILA HONIGBIER | 473CC | 24 | $ 155,98 | |
2908 | PEÑON DEL AGUILA IPA BETA | 473CC | 24 | $ 197,78 | |
1529 | PEÑON DEL AGUILA KÖLSCH | 473CC | 24 | $ 155,98 | |
1736 | PEÑON DEL AGUILA MARACUYA SOUR | 473CC | 24 | $ 191,18 | |
1533 | PEÑON DEL AGUILA MEXICAN LAGER | 473CC | 24 | $ 155,98 | |
1530 | PEÑON DEL AGUILA OKTOBERFEST | 473CC | 24 | $ 155,98 | |
1531 | PEÑON DEL AGUILA SCHWARZBIER | 473CC | 24 | $ 155,98 | |
4160 | PEÑÓN DEL ÁGUILA SUPERMANDARINA SESSION IPA | 473 cc. | 24 | $ 197,78 | |
1536 | PEÑON DEL AGUILA WALDBIER | 473CC | 24 | $ 191,18 | |
3149 | PORTLANDER BURNSIDE AMBER ALE | 473CC | 24 | $ 187,22 | |
3155 | PORTLANDER CAPTAIN CARMINE RED ALE | 473CC | 24 | $ 187,22 | |
3152 | PORTLANDER DON´T CALL ME DARLING HONEY | 473CC | 24 | $ 187,22 | |
3147 | PORTLANDER ENDLESS SUMMER PILSEN | 473CC | 24 | $ 187,22 | |
3151 | PORTLANDER LEWIS & CLARK APA | 473CC | 24 | $ 187,22 | |
270 | QUILMES PORRON | 330cc | 24 | $ 82,5 | |
3965 | RABIETA AMERICAN IPA | 473cc | 24 | $ 214,06 | |
3960 | RABIETA GOLDEN ALE | 473cc | 24 | $ 200,42 | |
3961 | RABIETA IRISH RED ALE | 473cc | 24 | $ 200,42 | |
3964 | RABIETA MUNICH HELLS | 473cc | 24 | $ 200,42 | |
3968 | RABIETA WEE HEAVY | 473cc | 24 | $ 214,06 | |
1339 | SCHNEIDER LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 104,76 | |
1804 | SCHOFFERHOFER DUNKELWEIZEN | 500CC | 18 | $ 455,4 | |
2365 | SCHOFFERHOFER KRISTALLWEIZEN | 500CC | 18 | $ 455,4 | |
1406 | STELLA ARTOIS LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 130,9 | |
266 | STELLA ARTOIS PORRON | 330cc | 24 | $ 126,5 | |
1580 | STRAUS HONEY (SIN TACC) | 330CC | 24 | $ 218,9 | |
1579 | STRAUS RED ALE (SIN TACC) | 330CC | 24 | $ 202,07 | |
2635 | THE MULA BLUEBERRY CREAM ALE | 500cc | 12 | $ 245,3 | |
2634 | THE MULA CITRAMANGO DOBLE IPA | 500cc | 12 | $ 272,91 | |
1842 | THE MULA DOBLE IPA | 1000CC | 12 | $ 407,55 | |
1840 | THE MULA DRY STOUT | 1000CC | 12 | $ 341,11 | |
1837 | THE MULA GOLDEN ALE | 1000CC | 12 | $ 341,11 | |
2633 | THE MULA GOLDEN COFFE | 500cc | 12 | $ 245,3 | |
1838 | THE MULA HONEY | 1000CC | 12 | $ 341,11 | |
1841 | THE MULA IPA | 1000CC | 12 | $ 379,83 | |
2636 | THE MULA MADAGASCAR VAINILLA SCOTCH ALE | 500cc | 12 | $ 245,3 | |
1839 | THE MULA SCOTCH ALE | 1000CC | 12 | $ 341,11 | |
2372 | VOLK BLOND ALE | 473CC | 24 | $ 204,27 | |
2371 | VOLK SCOTTISH ALE | 473CC | 24 | $ 204,27 | |
1642 | VOLL DAMM | 330CC | 24 | $ 325,93 | |
1792 | WARSTEINER LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 110 |
Otros - CHAMPAGNES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
4199 | CASA BOHER EXTRA BRUT | 750ml | 6 | $ 2187,19 | |
502 | CHANDON 187 | 187cc | 24 | $ 396 | |
1084 | CHANDON BRUT NATURE | 750cc | 6 | $ 1265 | |
762 | CHANDON EXTRA BRUT 750CC | 750 cc | 6 | $ 1414,29 | |
4219 | CHANDON ROSE | 750cc | 6 | $ 1314,5 | |
2164 | CINZANO PRO SPRITZ | 750cc | 6 | $ 944,96 | |
4229 | ESPUMANTE FREIXENET X EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 854,87 | |
3208 | ESPUMANTE PROGENIE I | 750cc | 6 | $ 4412,1 | |
3207 | ESPUMANTE PROGENIE II | 750cc | 6 | $ 1600,83 | |
3206 | ESPUMANTE PROGENIE III | 750cc | 6 | $ 1079,93 | |
964 | FEDERICO DE ALVEAR EXTRA DULCE | 750cc | 6 | $ 455,71 | |
4135 | JASMINE MONET BLACK | 750cc | 6 | $ 1651,1 | |
4129 | JASMINE MONET KIT BLACK | 750cc | 1 | $ 3995,2 | |
4128 | JASMINE MONET KIT PINK | 750cc | 1 | $ 3995,2 | |
4134 | JASMINE MONET PINK | 750cc | 6 | $ 1651,1 | |
4131 | JASMINE MONET PINK CON ESTUCHE | 750cc | 6 | $ 2229,7 | |
4126 | JASMINE MONET SILVER CON ESTUCHE | 750cc | 6 | $ 3889,6 | |
1424 | MARTINI ROSE | 750cc | 6 | $ 3967,87 | |
4200 | MUMM CUVEE LATA | 269 cc | 24 | $ 154 | |
412 | MUMM DOMAINE BRUT NATURE | 750 cc | 6 | $ 1175,05 | |
413 | MUMM DOMAINE EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 1048,75 | |
414 | MUMM EXTRA BRUT 750CC | 750 cc | 6 | $ 810,7 | |
1094 | MUMM SWEET SPARKLING | 750cc | 6 | $ 799,17 | |
416 | NAVARRO CORREAS EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 908,6 | |
419 | NIETO EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 974,29 | |
636 | POMMERY BRUT ROYAL | 750cc | 6 | $ 15400 | |
2247 | PROSECCO SPERONE | 750cc | 6 | $ 2514,29 | |
429 | VEUVE CLICQUOT | 750 cc | 6 | $ 21340 |
Otros - COOLERS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
4175 | COCO BONGO COCKTAIL DE COCONUT & NARANJA | 473 cc. | 24 | $ 177,1 | |
1178 | DR LEMON LIMON XL | 1 LTS | 12 | $ 291,24 | |
1072 | DR LEMON VODKA XL | 1 LTS | 12 | $ 231 | |
4263 | PRONTO SHAKE LATA 473 ML X 6 | 6 | $ 132 |
Otros - DELICATESSEN
Otros - ENERGIZANTES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
390 | RED BULL | 24 | $ 241,71 | ||
389 | SPEED 250CC | 250cc | 24 | $ 101,52 | |
1118 | SPEED 500CC | 500cc | 12 | $ 159,5 |
Otros - GASEOSAS JUGOS PULPAS Y SALSAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2735 | AGUA VILLAVICENCIO 500 ML | 500cc | 12 | $ 82,76 | |
3909 | BRITVIC TONICA X 200 ML (GRAN BRETAÑA) | 200ml | 6 | $ 298,1 | |
1507 | CEPITA NARANJA LITRO | 1000CC | 8 | $ 141,9 | |
3311 | CITRIC MANZANA | 1000cc | 12 | $ 253 | |
3312 | CITRIC NARANJA | 1000cc | 12 | $ 236,5 | |
3308 | CITRIC NARANJA SIN PULPA | 1000cc | 12 | $ 236,5 | |
3307 | CITRIC POMELO | 1000cc | 12 | $ 253 | |
379 | GRANADINA CUSENIER | 750cc | 12 | $ 356,35 | |
2456 | GRANADINA DELLEPIANE | 750cc | 6 | $ 357,24 | |
2750 | LATA COCA COLA 354 ML | 354ML | 6 | $ 114,4 | |
2752 | LATA COCA COLA SIN AZUCARES 354 ML | 354ML | 6 | $ 114,4 | |
2754 | LATA SPRITE 354 ML | 354ML | 6 | $ 114,4 | |
3986 | MEET LIMA/POMELO/MANGO LATA SIN TACC X6 | 310cc | 1 | $ 2079,55 | |
1416 | PULPA DE ANANA MEREDITH | 880CC | 12 | $ 220 | |
1418 | PULPA DE DURAZNO MEREDITH | 880CC | 12 | $ 220 | |
1417 | PULPA DE FRUTILLA MEREDITH | 880CC | 12 | $ 220 | |
1419 | PULPA DE MARACUYA MEREDITH | 880CC | 12 | $ 288,1 | |
1423 | PULPO BLANCO GINGER ALE | 350CC | 12 | $ 127,49 | |
1422 | PULPO BLANCO TONICA | 350CC | 12 | $ 127,49 | |
1486 | SALSA TABASCO CHIPOTLE | 60CC | 24 | $ 704,33 | |
1484 | SALSA TABASCO CLASICA | 60CC | 24 | $ 739,86 | |
1485 | SALSA TABASCO JALAPEÑO (VERDE) | 60CC | 24 | $ 739,86 | |
2262 | SANTA QUINA GINGER ALE | 200CC | 12 | $ 144,1 | |
3590 | SANTA QUINA GINGER ALE | 1000ml | 6 | $ 161,7 | |
2263 | SANTA QUINA TONICA | 200cc | 12 | $ 144,1 | |
2759 | SCHWEPPES POMELO SIN AZUCARES 1.5 L | 1500ml | 8 | $ 212,67 | |
2758 | SCHWEPPES TONICA 1.5 L | 1500cc | 8 | $ 212,67 | |
2761 | SPRITE 2.25 L | 2250cc | 6 | $ 292,29 |
Otros - GIFTPACK
Otros - GIN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3980 | ALMA PREMIUM ARTISAN GIN | 750cc | 1 | $ 3265,9 | |
2249 | ARLEQUIN | 750cc | 6 | $ 959,2 | |
821 | BEEFEATER 24 | 750cc | 6 | $ 4726,54 | |
4053 | BEEFEATER BLOOD ORANGE | 700ml | 6 | $ 3038,1 | |
517 | BOMBAY 750CC | 750cc | 12 | $ 3135 | |
4062 | BOMBAY BRAMBLE | 700ml | 6 | $ 3355 | |
822 | BOTANIST | 750cc | 6 | $ 10707,07 | |
4119 | BRIGHTON GIN | 700 ML. | 6 | $ 792 | |
518 | BROKERS | 700cc | 12 | $ 2696,1 | |
1644 | BULLDOG | 750CC | 6 | $ 3173,5 | |
340 | BURNETS | 1000cc | 6 | $ 719,4 | |
3627 | CASA ROSA GIN DE AJI CALCHAQUI | 500cc | 12 | $ 1667,82 | |
3628 | CASA ROSA GIN DE LAVANDA | 500ML | 12 | $ 1667,82 | |
3006 | CASA ROSA GIN DE LUPULO | 500cc | 6 | $ 1667,82 | |
3360 | COVENT GIN N1 SERRANO | 750cc | 6 | $ 1060,18 | |
3898 | ENTRE PERRO Y LOBO GIN | 750ml | 1 | $ 4095,3 | |
1020 | GIN GREENALL S LONDON DRY | 700cc | 6 | $ 3953,4 | |
4158 | GIN HENDRICKS AMAZONIA | 1000ml | 6 | $ 21125,5 | |
4254 | GIN JAIPUR LONDON | 750ml | 6 | $ 1430 | |
4066 | GIN LARIOS ROSE | 700ml | 1 | $ 2304,76 | |
1125 | GIN MOM | 700cc | 6 | $ 5500 | |
3812 | GIN MYRICA LONDON DRY | 750ml | 1 | $ 3212 | |
1747 | GIN TERRIER CITRIC | 750CC | 6 | $ 1610,25 | |
1745 | GIN TERRIER OLD TOM | 750CC | 6 | $ 3120,5 | |
1746 | GIN TERRIER PINK | 750CC | 6 | $ 1610,25 | |
3238 | GIN TERRIER SPICY | 750CC | 6 | $ 1610,25 | |
1748 | GIN TERRIER WILD | 750CC | 6 | $ 2040,78 | |
4215 | GINARTE FRIDA KAHLO LIMITED EDITION | 700ml | 6 | $ 37455 | |
552 | GINEBRA BOLS | 1 lt | 12 | $ 562,83 | |
4191 | GINEBRA EL PROFETA | 750ml | 6 | $ 3902,03 | |
336 | GORDONS | 700cc | 6 | $ 1192,4 | |
4188 | HARRISON GIN | 750cc | 6 | $ 1045 | |
4217 | HENDRICK S LUNAR | 750ml | 6 | $ 38720 | |
331 | HENDRICKS | 750cc | 6 | $ 6505,71 | |
824 | HERACLITO & MACEDONIO | 750cc | 6 | $ 1549,9 | |
2000 | HERACLITO LONDON DRY | 750cc | 6 | $ 1298 | |
4255 | JAIPUR ARANDANO Y LAVANDA | 750ml | 6 | $ 1457,5 | |
3839 | KNUT HANSEN DRY GIN | 500ml | 1 | $ 9108 | |
3617 | LARIOS GIN | 700ml | 6 | $ 1536,7 | |
818 | LE TRIBUTE | 700cc | 3 | $ 7920 | |
3813 | MALARIA GIN | 700cc | 1 | $ 3700 | |
4115 | MANDINGUS ORIGINAL | 750ml | 6 | $ 1557,6 | |
4118 | MANDINGUS PREMIUM | 750ml | 6 | $ 1964,6 | |
4116 | MANDINGUS RED VELVET | 750ml | 6 | $ 1745,7 | |
825 | MARE | 700cc | 6 | $ 12089,61 | |
827 | MARTIN MILLERS | 700cc | 6 | $ 8372,54 | |
820 | MG | 700cc | 6 | $ 3613,5 | |
1071 | MONKEY 47 | 500cc | 6 | $ 6193 | |
2562 | NORDES ATLANTIC GALICIAN GIN | 700cc | 6 | $ 17309,6 | |
546 | PRINCIPE DE LOS APOSTOLES | 700cc | 6 | $ 1943,7 | |
3584 | PRINCIPE DE LOS APOSTOLES ROSA MOSQUETA | 700cc | 6 | $ 2106,5 | |
4150 | PUERTO DE INDIAS CLASICO | 700 ML. | 6 | $ 3226,67 | |
4152 | PUERTO DE INDIAS FRUTILLAS | 700ml | 6 | $ 4193,59 | |
3822 | RESTINGA ED. ESPECIAL BOTELLON 1500 ML | 1500ml | 1 | $ 9262 | |
3830 | RESTINGA LEMONGRASS BOTELLA CERÁMICA | 750ml | 1 | $ 7370 | |
2833 | SIR THOMPSON LONDON DRY | 700cc | 6 | $ 990 | |
334 | TANQUERAY | 750cc | 12 | $ 2821,5 | |
3679 | TANQUERAY Nº TEN | 1000ml | 1 | $ 14938 | |
3707 | TANQUERAY SEVILLA | 700ml | 1 | $ 3550,91 | |
3711 | YU GIN (FRANCIA) | 750ml | 1 | $ 10120 |
Otros - GRAPPA - AGUARDIENTE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
