Otros - ABSENTAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
779 | ABSENTA ABSENTE 53 | 750cc | 6 | $ 3901,76 | |
3349 | ABSENTA LE TOUR TURNE ROUGE | 750cc | 6 | $ 741,18 |
Otros - ALCOHOL EN GEL - BARBIJOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2787 | BARBIJO FRIZELINA SPUNBOND HIDROFUGO 80GR X50 | 50 UNIDADES | 50 | $ 21 |
Otros - APERITIVOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1099 | AMARGO OBRERO | 990cc | 12 | $ 172,14 | |
1100 | AMARO AVERNA | 750cc | 6 | $ 1388,89 | |
1102 | AMARO MONTENEGRO | 750cc | 6 | $ 2359,94 | |
1098 | ANTICA FORMULA | 1000cc | 6 | $ 4180,39 | |
253 | APERITIVO GANCIA SPRITZ | 750cc | 6 | $ 148,83 | |
250 | APEROL | 750cc | 6 | $ 343,94 | |
3351 | BISLERI BITTER | 700cc | 6 | $ 274,34 | |
242 | CAMPARI 1LT | 1lt | 6 | $ 380,46 | |
243 | CAMPARI 450CC | 450cc | 12 | $ 226,43 | |
550 | CAMPARI 750CC | 750cc | 6 | $ 314,52 | |
1105 | CARPANO BIANCO | 950cc | 6 | $ 215,05 | |
1097 | CARPANO DRY | 950cc | 6 | $ 143,39 | |
533 | CINZANO BIANCO 1lt | 1 lt | 12 | $ 201,47 | |
1050 | CINZANO BIANCO 450CC | 450CC | 12 | $ 128,21 | |
254 | CINZANO ROSSO 1LT | 1lt | 12 | $ 201,47 | |
1107 | COCCHI BIANCO | 750cc | 6 | $ 2490,84 | |
1108 | COCCHI ROSA | 750cc | 6 | $ 2490,84 | |
248 | CYNAR | 750cc | 6 | $ 247,75 | |
249 | CYNAR 70 | 750cc | 6 | $ 304,92 | |
1073 | FERNET 1882 750CC | 750cc | 6 | $ 274,99 | |
246 | FERNET BRANCA 1LT | 1lt | 6 | $ 566,68 | |
628 | FERNET BRANCA 450CC | 450cc | 12 | $ 246,24 | |
245 | FERNET BRANCA 750CC | 750cc | 6 | $ 420,55 | |
247 | FERNET BRANCA MENTA | 750cc | 6 | $ 346,68 | |
898 | FERNET MINI | 50cc | 12 | $ 51,75 | |
1312 | FERNET VITTONE 750CC | 750cc | 6 | $ 196,9 | |
2873 | GANCIA 1250CC | 1250cc | 12 | $ 238,4 | |
251 | GANCIA 950CC | 950cc | 12 | $ 202,37 | |
2637 | GIOVANNONI VERMOUTH DRY 750CC | 750cc | 6 | $ 522,72 | |
2638 | GIOVANNONI VERMOUTH ROSSO 750CC | 750cc | 6 | $ 522,72 | |
244 | HESPERIDINA | 1lt | 6 | $ 363,91 | |
1110 | HIERRO QUINA | 920cc | 6 | $ 159,72 | |
842 | JEREZ DRY SACK MEDIUM | 750cc | 12 | $ 1661,5 | |
1112 | JEREZ TIO PEPE | 750cc | 6 | $ 1825,12 | |
1989 | LILLET BLANC | 750CC | 6 | $ 869,55 | |
3059 | LUNFA VERBENA (BITTER ROJO) | 750cc | 6 | $ 454,3 | |
256 | MARTINI BIANCO | 1lt | 12 | $ 247,5 | |
258 | MARTINI BITTER | 1000cc | 12 | $ 471,24 | |
257 | MARTINI DRY | 1lt | 12 | $ 317,63 | |
255 | MARTINI ROSSO | 1lt | 12 | $ 199,65 | |
3222 | NERO 53 BERRIES | 750cc | 6 | $ 377,85 | |
3221 | NERO 53 CITRUS | 750cc | 6 | $ 377,85 | |
3219 | NERO 53 GIFT PACK 1 BOTELLA + 2 VASOS | 750cc | 3 | $ 817,41 | |
3218 | NERO 53 GIFT PACK 2 BOTELLAS + 1 VASO | 750cc | 3 | $ 1143,67 | |
3223 | NERO 53 MARACUYÁ | 750cc | 6 | $ 377,85 | |
3224 | NERO 53 PREMIUM | 750cc | 6 | $ 377,85 | |
1434 | PINERAL | 750cc | 6 | $ 334,42 | |
1113 | PUNT E MES | 750cc | 6 | $ 245,03 | |
1101 | VECCHIO AMARO DEL CAPO | 750cc | 6 | $ 1496 | |
1114 | VERMOUTH COCCHI AMARO | 750cc | 6 | $ 2952,73 | |
1115 | VERMOUTH COCCHI DI TORINO | 750cc | 6 | $ 2490,84 | |
2248 | VERMU LUNFA ROSADO | 750cc | 6 | $ 454,3 | |
1467 | VERMU LUNFA ROSSO | 750CC | 6 | $ 454,3 |
Otros - BAZAR
Otros - BITTERS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
373 | BITTER ANGOSTURA | 200cc | 12 | $ 2124,24 |
Otros - CAFE Y TE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3034 | CABRALES CAFE COLOMBIA | 500GR | 12 | $ 536,53 | |
3040 | CABRALES CAPSULAS DOLCE GUSTO CAPUCCINO X 7 | 7 CAPSULAS | 3 | $ 380,76 | |
3039 | CABRALES CAPSULAS DOLCE GUSTO CORTADO X 14 | 14 CAPSULAS | 3 | $ 369,23 | |
3038 | CABRALES CAPSULAS DOLCE GUSTO ESPRESSO X 14 | 14 CAPSULAS | 3 | $ 369,23 | |
3037 | CABRALES CAPSULAS DOLCE GUSTO LUNGO X 14 | 14 CAPSULAS | 3 | $ 369,23 | |
3036 | CABRALES LA PLANTA DE CAFE | 500gr | 6 | $ 243,46 | |
3047 | INTI ZEN 8 BLENDS | 15 SAQUITOS | 10 | $ 200,2 | |
3042 | INTI ZEN CHAMAN CHAI | 15 SAQUITOS | 10 | $ 200,2 | |
3043 | INTI ZEN INCA ROSE | 15 SAQUITOS | 10 | $ 200,2 | |
3044 | INTI ZEN INTI GREY | 15 SAQUITOS | 10 | $ 200,2 | |
3045 | INTI ZEN SILENCIO ANDINO | 15 SAQUITOS | 10 | $ 200,2 | |
3046 | INTI ZEN VERDE CHAI | 15 SAQUITOS | 10 | $ 200,2 | |
3048 | MACCHIATO DECAF | 10 CAPSULAS | 24 | $ 434,49 | |
3049 | MACCHIATO LUNGO | 10 CAPSULAS | 24 | $ 434,49 | |
3050 | MACCHIATO NERO | 10 CAPSULAS | 24 | $ 434,49 | |
3051 | MACCHIATO NOSTRO | 10 CAPSULAS | 24 | $ 434,49 | |
3052 | MACCHIATO TRADIZIONALE | 10 CAPSULAS | 24 | $ 434,49 |
Otros - CERVEZAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3296 | 1 FOUR PACK SCHNEIDER 710CC | 710CC | 100 | $ 440 | |
1594 | 3 HORSES | 330CC | 24 | $ 137,5 | |
2467 | AMSTEL LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 82,5 | |
1540 | ANDES ORIGEN IPA ANDINA | 473CC | 24 | $ 115,28 | |
1543 | ANDES ORIGEN NEGRA | 473CC | 24 | $ 96,25 | |
1542 | ANDES ORIGEN ROJA | 473CC | 24 | $ 96,25 | |
1541 | ANDES ORIGEN RUBIA | 473CC | 24 | $ 96,25 | |
2661 | ANDES ORIGEN TRIGUEÑA | 473CC | 24 | $ 96,25 | |
2960 | ANFORA JAMES DEAN APA | 473CC | 24 | $ 134,53 | |
1457 | ANTARES KOLSCH | 500CC | 12 | $ 143 | |
260 | ANTARES PORTER | 500cc | 12 | $ 143 | |
1458 | ANTARES SCOTCH | 500CC | 12 | $ 143 | |
1887 | ARSENALNOYE COOLER | 470CC | 20 | $ 163,24 | |
2910 | ARSENALNOYE TRADITIONAL | 470CC | 20 | $ 113,3 | |
2632 | BARBA ROJA ARPA (BOTELLA 500CC) | 500cc | 12 | $ 155,65 | |
1754 | BARBA ROJA DIABLA (LATA) | 473CC | 24 | $ 127,93 | |
2866 | BARBA ROJA ESTUCHE 1+PINTA | 330cc | 6 | $ 441,1 | |
1751 | BARBA ROJA LEMON (LATA) | 473CC | 24 | consultar | |
1752 | BARBA ROJA TRIGUEÑA (LATA) | 473CC | 24 | $ 127,93 | |
1756 | BARBA ROJA WINNER DOUBLE BOCK (LATA) | 473CC | 24 | $ 127,93 | |
1698 | BAVARIA 8,6 EXTREME | 500CC | 24 | $ 253,44 | |
2032 | BAVARIA RADLER LEMON | 700cc | 24 | $ 225,72 | |
1738 | BOHL LA COLORADA | 660cc | 12 | $ 130,79 | |
1739 | BOHL LA NEGRA | 660cc | 12 | $ 130,79 | |
1737 | BOHL LA RUBIA | 660cc | 12 | $ 130,79 | |
1742 | BOHL ST. PATRICK | 660cc | 12 | $ 141,9 | |
2909 | BORIS SLAM 10,5% | 500cc | 24 | $ 96,25 | |
2916 | BRASSERIE DU MONT BLANC LA ROUSSE THREE PACK | 4 Three Pack | 4 | $ 808 | |
2647 | BREW HOUSE ANANÁ WHEAT | 473cc | 12 | $ 164,01 | |
3164 | BREW HOUSE ANTI IMPERIAL IPA (NO PASTEURIZADO) | 473cc | 12 | $ 283,58 | |
2416 | BREW HOUSE CITRA SESSION IPA | 473CC | 12 | $ 263,67 | |
3335 | BREW HOUSE FUNKY SOURS HAZY FRAMBOISE (NO PASTEURIZADO) | 473cc | 12 | $ 220,22 | |
3336 | BREW HOUSE FUNKY SOURS ROSÉ CABERNET FRANC & PÉTALOS DE ROSA (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 24 | $ 220,22 | |
2646 | BREW HOUSE JACK HERER HEMP NEIPA | 473cc | 12 | $ 283,58 | |
2254 | BREW HOUSE JOKER IPA | 473CC | 12 | $ 263,67 | |
2648 | BREW HOUSE LIMA WHEAT | 473cc | 12 | $ 164,01 | |
2652 | BREW HOUSE MAR DEL PLATA BOHEMIAN PILSENER | 473cc | 12 | $ 164,01 | |
2649 | BREW HOUSE POMELO WHEAT | 473cc | 12 | $ 164,01 | |
2253 | BREW HOUSE SATIVA SESSION IPA | 473CC | 12 | $ 263,67 | |
2255 | BREW HOUSE V8 IPA | 473CC | 12 | $ 263,67 | |
2651 | BREW HOUSE WAIKIKI SUMMER ALE | 473cc | 12 | $ 164,01 | |
1645 | BRODA GOLDEN ALE (PORRON 500CC) | 500CC | 12 | $ 105,16 | |
1561 | BRODA HONEY | 473CC | 12 | $ 78,87 | |
1562 | BRODA IPA | 473CC | 12 | $ 116,16 | |
3016 | BRONX LA VOZ DE LA MUJER SAISON | 473CC | 24 | $ 152,57 | |
3013 | BÚLGARA AMERICAN IPA | 473CC | 24 | $ 167,86 | |
3015 | BÚLGARA AMERICAN LAGER | 473CC | 24 | $ 142,89 | |
3014 | BÚLGARA HONEY | 473CC | 24 | $ 142,89 | |
3339 | BÚLGARA RED IPA BALCANES | 473CC | 24 | $ 167,86 | |
1889 | BURRITA BLACK | 500CC | 12 | $ 133,21 | |
1888 | BURRITA MELOCOTONA | 500CC | 12 | $ 142,23 | |
1891 | BURRITA MEXICAN IPA | 500CC | 12 | $ 137,17 | |
1890 | BURRITA PICONA | 500CC | 12 | $ 137,17 | |
1885 | BURRITA RUBIA | 500CC | 12 | $ 133,21 | |
645 | CORONA | 710cc | 12 | $ 165,52 | |
2818 | CORONA LATA 269ML | 269CC | 20 | $ 107,25 | |
1892 | DAB DARK BEER | 500CC | 24 | $ 192,06 | |
1893 | DAB MAIBOCK | 500CC | 24 | $ 199,32 | |
1894 | DAB RADLER | 500CC | 24 | $ 195,14 | |
1615 | DELIRIUM NOCTURNUM | 330CC | 24 | $ 348,48 | |
1798 | DUFF BEER | 330CC | 24 | consultar | |
2974 | GAUKLER FOREIGN EXTRA STOUT | 473CC | 24 | $ 118,69 | |
2975 | GAUKLER FREEDOM SCOTCH ALE | 473CC | 24 | $ 118,69 | |
2973 | GAUKLER HONEY BEER | 473CC | 24 | $ 121,33 | |
2976 | GAUKLER REY ARRUINADO GOLDEN ALE | 473CC | 24 | $ 113,3 | |
3023 | GUTEN BIER AMERICAN AMBAR ALE | 473CC | 24 | $ 147,95 | |
3022 | GUTEN BIER OLD ALE | 473CC | 24 | $ 118,36 | |
1408 | IMPERIAL AMBER LAGER 500CC | 500CC | 12 | $ 88,94 | |
2788 | IMPERIAL AMBER LAGER LATA | 473cc | 24 | $ 66,25 | |
2350 | IMPERIAL APA LATA | 473CC | 24 | $ 106,04 | |
2349 | IMPERIAL IPA LATA | 473CC | 24 | $ 106,04 | |
1338 | IMPERIAL LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 83,6 | |
1405 | ISENBECK LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 57,29 | |
3353 | JUGUETES PERDIDOS CORTÁ CON LOS BICHOS BRETT NEIPA (NO PASTEURIZADO) | 354ML | 12 | $ 381,7 | |
3082 | JUGUETES PERDIDOS IMPERIAL PASTRY GOSE (NO PASTEURIZADO) | 354ML | 12 | $ 204,71 | |
3354 | JUGUETES PERDIDOS SWEETHEART WEE HEAVY (NO PASTEURIZADO) | 354CC | 12 | $ 226,82 | |
2779 | KALBERMATTER CRYSTAL IPA | 473cc | 24 | $ 117,04 | |
2417 | KAOZ BREW HOUSE MONSIEUR CHOCOLAT | 473CC | 12 | $ 200,31 | |
3231 | KLOOSTER BLOND | 500cc | 12 | $ 160,49 | |
3230 | KLOOSTER DUBBEL | 500cc | 12 | $ 160,49 | |
3228 | KLOOSTER STRONG DARK | 500cc | 12 | $ 160,49 | |
3225 | KLOOTER STRONG DARK BARREL AGED | 750cc | 6 | $ 542,3 | |
2867 | LINZ AMBER ALE (SIN TACC) | 24 | $ 124,52 | ||
2984 | LINZ APA (SIN TACC) | 330cc | 24 | $ 152,35 | |
1853 | LINZ BLOND ALE (SIN TACC) | 330CC | 24 | $ 124,52 | |
1831 | ME ECHO LA BURRA BLANCA | 660cc | 12 | $ 168,63 | |
1834 | ME ECHO LA BURRA IPA | 660cc | 12 | $ 177,87 | |
1830 | ME ECHO LA BURRA NEGRA | 660cc | 12 | $ 168,63 | |
1833 | ME ECHO LA BURRA PECADORA | 660cc | 12 | $ 168,63 | |
1832 | ME ECHO LA BURRA REAL | 660cc | 12 | $ 168,63 | |
1829 | ME ECHO LA BURRA ROJA | 660cc | 12 | $ 168,63 | |
1828 | ME ECHO LA BURRA RUBIA | 660cc | 12 | $ 168,63 | |
1835 | ME ECHO LA BURRA SAN LUNES | 660cc | 12 | $ 168,63 | |
1836 | ME PATEO LA BURRA RUBIA FUERTE | 660cc | 12 | $ 168,63 | |
3226 | MOST BARLEY WINE | 750cc | 6 | $ 542,3 | |
3227 | MOST IMPERIAL STOUT | 750cc | 6 | $ 542,3 | |
2388 | NONTHUE BITTER | 660cc | 12 | $ 152,9 | |
2389 | NONTHUE KOLSCH | 660cc | 12 | $ 152,9 | |
2386 | NONTHUE PALE ALE | 660cc | 12 | $ 152,9 | |
2387 | NONTHUE PORTER | 660cc | 12 | $ 152,9 | |
2385 | NONTHUE SESSION IPA | 660cc | 12 | $ 164,01 | |
2384 | NONTHUE THREE PACK | 3X660cc | 4 | $ 663,41 | |
1704 | OETTINGER SCHWARZ | 500CC | 24 | $ 110,33 | |
1705 | OETTINGER SUPER FORTE | 500CC | 24 | $ 138,38 | |
1703 | OETTINGER WEISSBIER | 500CC | 24 | $ 107,53 | |
2654 | OGHAM GOLDEN ALE | 473cc | 24 | $ 120,45 | |
2656 | OGHAM HONEY | 473cc | 24 | $ 120,45 | |
2655 | OGHAM RED ALE | 473cc | 24 | $ 120,45 | |
1669 | ORANJEBOOM 12% | 500CC | 24 | $ 185,24 | |
1671 | ORANJEBOOM 16% | 500CC | 24 | $ 223,3 | |
1667 | ORANJEBOOM 5% | 500CC | 24 | $ 151,36 | |
1668 | ORANJEBOOM 8,5% | 500CC | 24 | $ 166,65 | |
1672 | ORANJEBOOM RADLER LEMON | 500CC | 24 | $ 156,75 | |
1845 | PATAGONIA AMBER LAGER 740CC | 740CC | 12 | $ 179,85 | |
1461 | PATAGONIA AMBER LAGER LATA | 473CC | 24 | $ 124,52 | |
1905 | PATAGONIA AMBER LAGER PORRON | 355CC | 12 | $ 71,5 | |
1846 | PATAGONIA BOHEMIAN PILSENER 740CC | 740CC | 12 | $ 179,85 | |
2630 | PATAGONIA BOHEMIAN PILSENER LATA | 473CC | 24 | $ 124,52 | |
2059 | PATAGONIA HOPPY LAGER | 710CC | 12 | $ 179,85 | |
1462 | PATAGONIA KM 24.7 SESSION IPA CON SAUCO | 473CC | 24 | $ 124,52 | |
2468 | PATAGONIA KÜNE LATA | 473CC | 24 | $ 124,52 | |
1847 | PATAGONIA WEISSE 710CC | 710CC | 12 | $ 179,85 | |
1539 | PATAGONIA WEISSE LATA | 473CC | 24 | $ 124,52 | |
1537 | PEÑON DEL AGUILA ARANDANO SOUR | 473CC | 24 | $ 129,58 | |
1534 | PEÑON DEL AGUILA HEFEWEIZEN | 473CC | 24 | $ 106,59 | |
1532 | PEÑON DEL AGUILA HONIGBIER | 473CC | 24 | $ 106,59 | |
2908 | PEÑON DEL AGUILA IPA BETA | 473CC | 24 | $ 129,58 | |
1529 | PEÑON DEL AGUILA KÖLSCH | 473CC | 24 | $ 106,59 | |
1736 | PEÑON DEL AGUILA MARACUYA SOUR | 473CC | 24 | $ 129,58 | |
3372 | PEÑÓN DEL ÁGUILA NEGRONI IMPERIAL STOUT | 354cc | 12 | $ 179,63 | |
1530 | PEÑON DEL AGUILA OKTOBERFEST | 473CC | 24 | $ 106,59 | |
1531 | PEÑON DEL AGUILA SCHWARZBIER | 473CC | 24 | $ 106,59 | |
1536 | PEÑON DEL AGUILA WALDBIER | 473CC | 24 | $ 129,58 | |
3155 | PORTLANDER CAPTAIN CARMINE RED ALE | 473CC | 24 | $ 124,74 | |
3150 | PORTLANDER CHIFFON OATMEAL STOUT | 473CC | 24 | $ 124,74 | |
3152 | PORTLANDER DON´T CALL ME DARLING HONEY | 473CC | 24 | $ 124,74 | |
3153 | PORTLANDER FOREST PARK IPA (NO PASTEURIZADO) | 473cc | 24 | $ 124,74 | |
3151 | PORTLANDER LEWIS & CLARK APA | 473CC | 24 | $ 124,74 | |
3148 | PORTLANDER MOUNT HOOD PALE ALE | 473CC | 24 | $ 124,74 | |
2470 | QUILMES BOCK | 473CC | 24 | $ 77,92 | |
2471 | QUILMES STOUT | 473CC | 24 | $ 77,92 | |
2090 | SCHNEIDER 710CC | 710CC | 24 | $ 110 | |
1339 | SCHNEIDER LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 68,2 | |
2662 | SOL LATA | 473CC | 24 | $ 65,45 | |
267 | SOL PORRON | 330cc | 24 | $ 56,1 | |
1578 | STRAUS GOLDEN ALE (SIN TACC) | 330CC | 24 | $ 130,9 | |
1580 | STRAUS HONEY (SIN TACC) | 330CC | 24 | $ 142,01 | |
2360 | STRAUS SESSION IPA (SIN TACC) | 330CC | 24 | $ 156,53 | |
2978 | TACUARA APA SORACHI | (NO PASTEURIZADO) | 24 | $ 169,18 | |
2983 | TACUARA BLONDE (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 24 | $ 152,35 | |
3352 | TACUARA CHURRITO HAZY IPA CON TERPENOS | 473cc | 24 | $ 270,49 | |
2982 | TACUARA HONEY (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 24 | $ 157,63 | |
2981 | TACUARA IRISH RED ALE (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 24 | $ 157,63 | |
2979 | TACUARA JIM MORRISON (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 24 | $ 169,18 | |
2980 | TACUARA PORTER (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 24 | $ 160,71 | |
2554 | TANDILIA AMERICAN IPA | 500cc | 12 | $ 165,66 | |
1565 | TANDILIA BLONDIE | 500CC | 12 | $ 131,34 | |
1567 | TANDILIA CHARLIE BROWN | 500CC | 12 | $ 134,64 | |
1568 | TANDILIA HONEY | 500CC | 12 | $ 134,64 | |
1569 | TANDILIA OLD ALE | 500CC | 12 | $ 141,35 | |
2061 | TANDILIA ROCKAWAY BEACH | 500CC | 12 | $ 131,34 | |
1566 | TANDILIA SIMPLY RED | 500CC | 12 | $ 131,34 | |
3317 | TEMPLE HONEY | 473CC | 24 | $ 107,71 | |
3316 | TEMPLE SCOTTISH | 473CC | 24 | $ 107,71 | |
3318 | TEMPLE WOLF IPA | 473CC | 24 | $ 107,71 | |
2635 | THE MULA BLUEBERRY CREAM ALE | 500cc | 12 | $ 132,22 | |
2634 | THE MULA CITRAMANGO DOBLE IPA | 500cc | 12 | $ 138,38 | |
1842 | THE MULA DOBLE IPA | 1000CC | 12 | $ 213,95 | |
1840 | THE MULA DRY STOUT | 1000CC | 12 | $ 180,73 | |
1837 | THE MULA GOLDEN ALE | 1000CC | 12 | $ 180,73 | |
2633 | THE MULA GOLDEN COFFE | 500cc | 12 | $ 132,22 | |
1838 | THE MULA HONEY | 1000CC | 12 | $ 180,73 | |
1841 | THE MULA IPA | 1000CC | 12 | $ 197,34 | |
2636 | THE MULA MADAGASCAR VAINILLA SCOTCH ALE | 500cc | 12 | $ 132,22 | |
1839 | THE MULA SCOTCH ALE | 1000CC | 12 | $ 180,73 | |
1690 | TSINGTAO STOUT (LATA) | 500CC | 24 | $ 160,93 | |
1654 | VAN PUR PREMIUM (LATA) | 500CC | 24 | $ 128,7 | |
1642 | VOLL DAMM | 330CC | 24 | $ 188,43 | |
2642 | WEIDMANN SCHWARZBIER | 500cc | 24 | $ 127,05 |
Otros - CHAMPAGNES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2244 | AIME EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 216,7 | |
3113 | AMBIGUO LA VIEJA BRUT NATURE DE MALBEC | 750cc | 6 | $ 554,51 | |
1082 | BARON B BRUT NATURE | 750cc | 6 | $ 981,88 | |
501 | BARON B EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 858 | |
1081 | BARON B EXTRA BRUT MAGNUM | 1500CC | 4 | $ 1937,03 | |
2203 | BIANCHI CHAMPENOISE EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 973,86 | |
2152 | BIANCHI EXTRA BRUT | 750CC | 6 | $ 467,49 | |
502 | CHANDON 187 | 187cc | 24 | $ 128,7 | |
1091 | CHANDON 187 ROSE | 187CC | 24 | $ 130,98 | |
1777 | CHANDON APERITIF | 750CC | 6 | $ 476,28 | |
1084 | CHANDON BRUT NATURE | 750cc | 6 | $ 507,6 | |
1085 | CHANDON BRUT ROSE | 750cc | 6 | $ 476,28 | |
1087 | CHANDON CUVEE RESERVE CHARDONNAY | 750cc | 6 | $ 718,28 | |
1089 | CHANDON DELICE 375CC | 375cc | 12 | $ 263,31 | |
394 | CHANDON DELICE 750CC | 750 cc | 6 | $ 529,2 | |
395 | CHANDON DEMI SEC | 750cc | 6 | $ 514,61 | |
1090 | CHANDON EXTRA BRUT 375CC | 375cc | 12 | $ 218,3 | |
763 | CHANDON EXTRA BRUT 3LTS | 3 LTS | 1 | $ 2860,44 | |
396 | CHANDON EXTRA BRUT 6LTS | 6 LTS | 1 | $ 6917,87 | |
762 | CHANDON EXTRA BRUT 750CC | 750 cc | 6 | $ 448,17 | |
1042 | CHANDON EXTRA BRUT MAGNUM | 1500CC | 4 | $ 986,45 | |
1079 | CHANDON ROSE 375CC | 375cc | 12 | $ 242,35 | |
1128 | CRISTAL | 750cc | 1 | $ 44018,87 | |
3054 | CRUZAT PREMIER NATURE | 750cc | 6 | consultar | |
3053 | CRUZAT PREMIER ROSE EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 428,99 | |
503 | DOM PERIGNON | 750 cc | 3 | $ 25850 | |
504 | EMILIA EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 315,76 | |
3208 | ESPUMANTE PROGENIE I | 750cc | 6 | $ 1703,63 | |
3207 | ESPUMANTE PROGENIE II | 750cc | 6 | $ 886,17 | |
3206 | ESPUMANTE PROGENIE III | 750cc | 6 | $ 441,5 | |
401 | FINCA LA LINDA EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 412,01 | |
402 | FRESITA | 750 cc | 6 | $ 317,63 | |
2035 | G. H. MUMM CORDON ROUGE | 750CC | 6 | $ 13622,95 | |
2137 | LATITUD 33 BRUT | 750CC | 6 | $ 290,42 | |
2135 | LATITUD 33 EXTRA BRUT | 750CC | 6 | $ 312,5 | |
2539 | LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER | 750cc | 6 | $ 10303,7 | |
2538 | LOUIS ROEDERER BRUT ROSE | 750cc | 6 | $ 12935,73 | |
408 | LUIGI BOSCA EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 696,67 | |
409 | LUIGI BOSCA PRESTIGE ROSE | 750cc | 6 | $ 873,02 | |
1093 | MARTINI EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 302,2 | |
1424 | MARTINI ROSE | 750cc | 6 | $ 1736,05 | |
410 | MERCIER EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 222,34 | |
411 | MOET CHANDON BRUT IMPERIAL | 750cc | 6 | $ 6600 | |
1077 | MOET CHANDON ROSÉ IMPERIAL | 750cc | 1 | $ 8578,63 | |
1314 | MONTCHENOT BRUT NATURE | 750cc | 6 | $ 410,3 | |
412 | MUMM DOMAINE BRUT NATURE | 750 cc | 6 | $ 559,93 | |
413 | MUMM DOMAINE EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 500,03 | |
415 | MUMM EXTRA BRUT 187cc | 187cc | 24 | $ 100,1 | |
414 | MUMM EXTRA BRUT 750CC | 750 cc | 6 | $ 291,49 | |
1094 | MUMM SWEET SPARKLING | 750cc | 6 | $ 393,73 | |
1364 | NAVARRO CORREAS 187 | 187CC | 24 | $ 122,57 | |
1362 | NAVARRO CORREAS BRUT NATURE | 750CC | 6 | $ 406,48 | |
416 | NAVARRO CORREAS EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 354,83 | |
1363 | NAVARRO CORREAS ROSE | 750CC | 6 | $ 412,5 | |
418 | NIETO BRUT NATURE 187CC | 187cc | 24 | $ 112,53 | |
417 | NIETO BRUT NATURE 750CC | 750cc | 6 | $ 343,04 | |
419 | NIETO EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 324,89 | |
2163 | NIETO SENETINER BRUT ROSE | 750cc | 6 | $ 366,67 | |
2243 | NIETO SENETINER GRAND CUVEE EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 522,49 | |
421 | NORTON COSECHA ESPECIAL EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 318,99 | |
423 | NOVECENTO EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 161,54 | |
1727 | PERRIER JOUET BELLE EPOQUE (2011) | 750CC | 6 | $ 5495,93 | |
2247 | PROSECCO SPERONE | 750cc | 6 | $ 1774,75 | |
1243 | SALENTEIN BRUT NATURE | 750CC | 6 | $ 390,49 | |
1242 | SALENTEIN EXTRA BRUT | 750CC | 6 | $ 404,25 | |
429 | VEUVE CLICQUOT | 750 cc | 6 | $ 9349,83 | |
2415 | VEUVE CLICQUOT BRUT ROSE PENCIL TIN | 750CC | 6 | $ 10135,13 | |
2414 | VEUVE CLICQUOT BRUT YELLOW PENCIL TIN | 750cc | 6 | $ 10135,13 | |
2462 | VEUVE CLICQUOT GOUACHE BRUT | 750cc | 6 | $ 10135,13 | |
1028 | VEUVE CLICQUOT MAGNUM | 1500CC | 1 | $ 17027,29 | |
1080 | VEUVE CLICQUOT RICH | 750cc | 1 | $ 9749,25 | |
1076 | VEUVE CLICQUOT ROSE | 750cc | 1 | $ 9625,83 |
Otros - COOLERS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1178 | DR LEMON VODKA LIMON XL | 1 LTS | 12 | $ 113,3 |
Otros - DELICATESSEN
Otros - ENERGIZANTES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
390 | RED BULL | 24 | $ 94,5 | ||
389 | SPEED | 24 | $ 48,6 | ||
1118 | SPEED 500CC | 500cc | 12 | $ 82,5 |
Otros - GASEOSAS JUGOS PULPAS Y SALSAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1507 | CEPITA NARANJA LITRO | 1000CC | 8 | $ 69,3 | |
3311 | CITRIC MANZANA | 1000cc | 12 | $ 135,3 | |
