Otros - ABSENTAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2084 | ABSENTA ABSENTE MINI | 100CC | 12 | $ 1395,59 |
Otros - ALCOHOL EN GEL - BARBIJOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2809 | ALCOHOL EN GEL FSG BOTELLA 1 LITRO | 1000cc | 12 | $ 400 | |
2811 | ALCOHOL EN GEL FSG BOTELLA 250CC | 250cc | 48 | $ 170 | |
2810 | ALCOHOL EN GEL FSG BOTELLA 500CC | 500cc | 12 | $ 245 | |
2787 | BARBIJO FRIZELINA SPUNBOND HIDROFUGO 80GR X50 | 50 UNIDADES | 50 | $ 21 | |
2778 | DR FARMA ALCOHOL EN GEL | 60cc | 24 | $ 150 | |
2791 | PREVENTA ALCOHOL EN GEL 1 LT | 1L | 1000 | $ 360 | |
2794 | PREVENTA ALCOHOL EN GEL 250CC | 1000 | $ 145 | ||
2792 | PREVENTA ALCOHOL EN GEL 500CC | 500cc | 1000 | $ 205 | |
2793 | PREVENTA ALCOHOL EN GEL 500CC PRECIO ESPECIAL | 1000 | $ 264,27 | ||
2798 | PREVENTA ALCOHOL EN GEL ALGABO 300CC | 330cc | 12 | $ 175 | |
2790 | PREVENTA ALCOHOL EN GEL BIDON 5 LT | 5LT | 5 | $ 1580 | |
2813 | PREVENTA ALCOHOL ETILICO BIDON 5 LITROS PRECIO ESPECIAL | 5 | $ 1060 | ||
2815 | PREVENTA ALCOHOL ETILICO BOTELLA 1 LITRO PRECIO ESPECIAL | 1000cc | 12 | $ 230 |
Otros - APERITIVOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1099 | AMARGO OBRERO | 990cc | 12 | $ 229,43 | |
1098 | ANTICA FORMULA | 1000cc | 6 | $ 4664 | |
250 | APEROL | 750cc | 6 | $ 387,2 | |
3351 | BISLERI BITTER | 700cc | 6 | $ 306,46 | |
550 | CAMPARI 750CC | 750cc | 6 | $ 351 | |
1105 | CARPANO BIANCO | 950cc | 6 | $ 215,05 | |
533 | CINZANO BIANCO 1lt | 1 lt | 12 | $ 268,4 | |
254 | CINZANO ROSSO 1LT | 1lt | 12 | $ 261,9 | |
248 | CYNAR | 750cc | 6 | $ 278,3 | |
249 | CYNAR 70 | 750cc | 6 | $ 410,44 | |
1073 | FERNET 1882 750CC | 750cc | 6 | $ 335,24 | |
246 | FERNET BRANCA 1LT | 1lt | 6 | $ 645,84 | |
628 | FERNET BRANCA 450CC | 450cc | 12 | $ 291,6 | |
245 | FERNET BRANCA 750CC | 750cc | 12 | $ 483,84 | |
247 | FERNET BRANCA MENTA | 750cc | 6 | $ 352,08 | |
898 | FERNET MINI | 50cc | 12 | $ 59,8 | |
1312 | FERNET VITTONE 750CC | 750cc | 6 | $ 218,9 | |
251 | GANCIA 950CC | 950cc | 12 | $ 233,2 | |
256 | MARTINI BIANCO | 1lt | 12 | $ 434,5 | |
257 | MARTINI DRY | 1lt | 12 | $ 425,33 | |
255 | MARTINI ROSSO | 1lt | 12 | $ 244,67 | |
3222 | NERO 53 BERRIES | 750cc | 6 | $ 411,4 | |
3221 | NERO 53 CITRUS | 750cc | 6 | $ 411,4 | |
3218 | NERO 53 GIFT PACK 2 BOTELLAS + 1 VASO | 750cc | 3 | $ 1255,1 | |
3223 | NERO 53 MARACUYÁ | 750cc | 6 | $ 411,4 | |
3224 | NERO 53 PREMIUM | 750cc | 6 | $ 411,4 | |
538 | PIMMS | 700cc | 12 | $ 565,71 | |
1434 | PINERAL | 750cc | 6 | $ 364,1 | |
1113 | PUNT E MES | 750cc | 6 | $ 256,67 | |
1467 | VERMU LUNFA ROSSO | 750CC | 6 | $ 534,29 |
Otros - BAZAR
Otros - BITTERS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
373 | BITTER ANGOSTURA | 200cc | 12 | $ 2254,62 |
Otros - CAFE Y TE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3051 | MACCHIATO NOSTRO | 10 CAPSULAS | 24 | $ 493,9 |
Otros - CERVEZAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3296 | 1 FOUR PACK SCHNEIDER 710CC | 710CC | 4 | $ 449,17 | |
1505 | AC/DC ROCK OR BUST | 568CC | 24 | $ 262,35 | |
2467 | AMSTEL LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 81,58 | |
3638 | ANDES MIEL LATA | 473 ML | 6 | $ 93,24 | |
1540 | ANDES ORIGEN IPA ANDINA | 473CC | 24 | $ 94,29 | |
1542 | ANDES ORIGEN ROJA | 473CC | 24 | $ 97,43 | |
1541 | ANDES ORIGEN RUBIA | 473CC | 24 | $ 85,9 | |
3018 | ANFORA BLACK DOG STOUT | 473CC | 24 | $ 152,9 | |
2961 | ANFORA BLOODY SUNDAY IRISH RED ALE | 473CC | 24 | $ 143,11 | |
2304 | ANFORA IPA RADIOACTIVA | 473CC | 24 | $ 152,9 | |
2960 | ANFORA JAMES DEAN APA | 473CC | 24 | $ 143,11 | |
3019 | ANFORA NOVA BLONDE ALE | 473CC | 24 | $ 143,11 | |
2527 | ANTARES ATLANTICA | 473cc | 24 | $ 115,72 | |
1460 | ANTARES BARLEY WINE | 500CC | 12 | $ 182,05 | |
2543 | ANTARES CARAVANA SESSION IPA | 473CC | 24 | $ 158,51 | |
1459 | ANTARES HONEY | 500CC | 12 | $ 182,05 | |
3137 | ANTARES HONEY LATA | 473CC | 24 | $ 120,56 | |
1517 | ANTARES IMPERIAL STOUT | 500CC | 12 | $ 182,05 | |
1457 | ANTARES KOLSCH | 500CC | 12 | $ 161,59 | |
3588 | ANTARES PASSION SOUR | 473 cc. | 12 | $ 226,16 | |
1518 | ANTARES PLAYA GRANDE | 500CC | 12 | $ 182,05 | |
260 | ANTARES PORTER | 500cc | 12 | $ 161,59 | |
1458 | ANTARES SCOTCH | 500CC | 12 | $ 161,59 | |
2910 | ARSENALNOYE TRADITIONAL | 470CC | 20 | $ 156,75 | |
2631 | BARBA ROJA APA (BOTELLA 500CC) | 500cc | 12 | $ 179,3 | |
2632 | BARBA ROJA ARPA (BOTELLA 500CC) | 500cc | 12 | $ 179,3 | |
2581 | BARBA ROJA DOBLE IPA (BOTELLA 500CC) | 500cc | 12 | $ 185,13 | |
2866 | BARBA ROJA ESTUCHE 1+PINTA | 330cc | 6 | $ 511,5 | |
1757 | BARBA ROJA FRUTADA (LATA) | 473CC | 24 | $ 147,95 | |
2580 | BARBA ROJA IPA (BOTELLA 500CC) | 500cc | 12 | $ 179,3 | |
1750 | BARBA ROJA LAGER (LATA) | 473CC | 24 | $ 147,95 | |
2592 | BARBA ROJA MALTA EXTRA SIN ALCOHOL (BOTELLA 660CC) | 660cc | 12 | $ 190,19 | |
2593 | BARBA ROJA MALTA EXTRA SIN ALCOHOL (PORRON 330CC) | 330cc | 24 | $ 121,33 | |
2582 | BARBA ROJA NEIPA (BOTELLA 500CC) | 500cc | 12 | $ 179,3 | |
2591 | BARBA ROJA NOCHE AZUL (SIN ALCOHOL) | 330cc | 24 | $ 121,33 | |
1752 | BARBA ROJA TRIGUEÑA (LATA) | 473CC | 24 | $ 147,95 | |
2032 | BAVARIA RADLER LEMON | 700cc | 24 | $ 225,72 | |
3161 | BERLINA GOLDEN ALE | 355CC | 24 | $ 96,8 | |
3159 | BERLINA IPA PATAGÓNICA | 355CC | 24 | $ 106,04 | |
3158 | BERLINA OLD ALE | 355CC | 24 | $ 106,04 | |
3160 | BERLINA SUREÑA AMBER ALE | 355CC | 24 | $ 106,04 | |
1263 | BLUE MOON BELGIAN WHITE | 355CC | 24 | $ 156,75 | |
1738 | BOHL LA COLORADA | 500cc | 12 | $ 130,79 | |
1737 | BOHL LA RUBIA | 500 | 12 | $ 130,79 | |
1742 | BOHL ST. PATRICK | 500cc | 12 | $ 141,9 | |
2493 | BOJ ORANJE HONEY | 473CC | 24 | $ 138,27 | |
1333 | BRAHMA LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 72,6 | |
2647 | BREW HOUSE ANANÁ WHEAT | 473cc | 12 | $ 167,31 | |
2416 | BREW HOUSE CITRA SESSION IPA | 473CC | 12 | $ 277,42 | |
3138 | BREW HOUSE DR. COGOYO HEMP NEIPA | 473CC | 12 | $ 297,33 | |
3335 | BREW HOUSE FUNKY SOURS HAZY FRAMBOISE (NO PASTEURIZADO) | 473cc | 12 | $ 225,17 | |
3336 | BREW HOUSE FUNKY SOURS ROSÉ CABERNET FRANC & PÉTALOS DE ROSA (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 24 | $ 225,17 | |
2646 | BREW HOUSE JACK HERER HEMP NEIPA | 473cc | 12 | $ 297,33 | |
2254 | BREW HOUSE JOKER IPA | 473CC | 12 | $ 277,42 | |
2645 | BREW HOUSE LIBEREN AL KOGOYO NEIPA | 473CC | 12 | $ 297,33 | |
2648 | BREW HOUSE LIMA WHEAT | 473cc | 12 | $ 167,31 | |
2653 | BREW HOUSE LOBOS DEL MAR AMERICAN AMBER ALE | 473cc | 12 | $ 167,31 | |
2649 | BREW HOUSE POMELO WHEAT | 473cc | 12 | $ 167,31 | |
2253 | BREW HOUSE SATIVA SESSION IPA | 473CC | 12 | $ 277,42 | |
1645 | BRODA GOLDEN ALE (PORRON 500CC) | 500CC | 12 | $ 116,16 | |
1561 | BRODA HONEY | 473CC | 12 | $ 116,16 | |
1562 | BRODA IPA | 473CC | 12 | $ 127,27 | |
2966 | BRONX DUBBEL TROUBLE BELGIAN | 473CC | 24 | $ 147,18 | |
2963 | BRONX POKER BELGIAN TRIPEL | 473CC | 24 | $ 147,18 | |
2964 | BRONX SCOTTISH KILT 80/- | 473CC | 24 | $ 147,18 | |
2965 | BRONX WHITE RABBIT WITBIER | 473CC | 24 | $ 147,18 | |
3008 | BUDWEISER 710CC | 710CC | 6 | $ 110 | |
271 | BUDWEISER LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 68,75 | |
2352 | BUENOS VIENTOS GOLDEN ALE | 473CC | 24 | $ 128,92 | |
1889 | BURRITA BLACK | 500CC | 12 | $ 141,57 | |
1888 | BURRITA MELOCOTONA | 500CC | 12 | $ 150,37 | |
1891 | BURRITA MEXICAN IPA | 500CC | 12 | $ 145,53 | |
1890 | BURRITA PICONA | 500CC | 12 | $ 145,53 | |
1885 | BURRITA RUBIA | 500CC | 12 | $ 141,57 | |
2394 | CARDIFF IPA | 500cc | 12 | $ 156,75 | |
1563 | CARDIFF PILSEN | 500CC | 12 | $ 147,51 | |
1564 | CARDIFF PORTER | 500CC | 12 | $ 147,51 | |
2780 | CARDIFF RED LAGER | 500cc | 12 | $ 147,51 | |
2692 | CHULA IPA | 330cc | 24 | $ 232,43 | |
2693 | CHULA PALE ALE | 330cc | 24 | $ 213,95 | |
2694 | CHULA PREMIUM PILSNER | 330cc | 24 | $ 201,96 | |
2425 | CLAUSTHALER LEMON | 330cc | 24 | $ 194,48 | |
645 | CORONA | 710cc | 12 | $ 165,52 | |
2818 | CORONA LATA 269ML | 269CC | 20 | $ 82,5 | |
259 | CORONA PORRON | 330cc | 24 | $ 102,67 | |
1504 | CUSQUEÑA DORADA | 330CC | 24 | $ 137,5 | |
2513 | CUSQUEÑA GOLDEN LAGER LATA | 473CC | 24 | $ 132,92 | |
1706 | DAB DORTMUNDER (LATA) | 500CC | 24 | $ 211,75 | |
1893 | DAB MAIBOCK | 500CC | 24 | $ 219,89 | |
1894 | DAB RADLER | 500CC | 24 | $ 215,27 | |
2490 | DIMENNA AMERICAN IPA | 473CC | 24 | $ 185,13 | |
3020 | DIMENNA BELGIAN BLOND ALE CON MARACUYÁ | 473CC | 24 | $ 139,37 | |
3021 | DIMENNA GERMAN PILS | 473CC | 24 | $ 139,37 | |
2489 | DIMENNA HONEY | 473CC | 24 | $ 139,37 | |
2488 | DIMENNA IRISH RED ALE | 473CC | 24 | $ 139,37 | |
2369 | DIMENNA SUMMER ALE | 473CC | 24 | $ 139,37 | |
1503 | ERDINGER ALKOLFREI (SIN ALCOHOL) | 500CC | 24 | $ 248,05 | |
1512 | ERDINGER WEISSBIER | 500CC | 12 | $ 259,16 | |
2363 | ERDINGER WEISSBIER LATA | 500CC | 24 | $ 259,16 | |
2312 | FAUCARIA SCOTTISH ALE | 473CC | 24 | $ 139,37 | |
2974 | GAUKLER FOREIGN EXTRA STOUT | 473CC | 24 | $ 128,37 | |
2975 | GAUKLER FREEDOM SCOTCH ALE | 473CC | 24 | $ 128,37 | |
2973 | GAUKLER HONEY BEER | 473CC | 24 | $ 131,01 | |
2976 | GAUKLER REY ARRUINADO GOLDEN ALE | 473CC | 24 | $ 122,21 | |
3344 | GAUTHER BLOND ALE (SIN TACC) | 473CC | 24 | $ 153,78 | |
3342 | GAUTHER FRAMBUESA (SIN TACC) | 473CC | 24 | $ 153,78 | |
3341 | GAUTHER MIEL (SIN TACC) | 473CC | 24 | $ 153,78 | |
3343 | GAUTHER ORO (SIN TACC) | 473CC | 24 | $ 153,78 | |
653 | GROLSCH LATA | 473cc | 24 | $ 114,19 | |
1425 | HEINEKEN LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 98,54 | |
3162 | ILEGAL CERVEZA DE BODEGA | 750cc | 6 | $ 376,2 | |
2350 | IMPERIAL APA LATA | 473CC | 24 | $ 110,66 | |
2579 | IMPERIAL GOLDEN | 473cc | 24 | $ 94,49 | |
2349 | IMPERIAL IPA LATA | 473CC | 24 | $ 110,66 | |
1405 | ISENBECK LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 64,17 | |
1709 | KAISERDOM DARK LAGER | 1000CC | 12 | $ 527,45 | |
1708 | KAISERDOM HEFE-WEIßBIER | 1000CC | 12 | $ 527,45 | |
1710 | KAISERDOM PILSENER | 1000CC | 12 | $ 527,45 | |
2309 | KALBERMATTER AMERICAN AMBAR ALE | 473CC | 24 | $ 139,37 | |
2779 | KALBERMATTER CRYSTAL IPA | 473cc | 24 | $ 132,44 | |
3231 | KLOOSTER BLOND | 500cc | 12 | $ 169,29 | |
3230 | KLOOSTER DUBBEL | 500cc | 12 | $ 169,29 | |
3228 | KLOOSTER STRONG DARK | 500cc | 12 | $ 169,29 | |
3225 | KLOOTER STRONG DARK BARREL AGED | 750cc | 6 | $ 586,3 | |
2867 | LINZ AMBER ALE (SIN TACC) | 24 | $ 131,89 | ||
2984 | LINZ APA (SIN TACC) | 330cc | 24 | $ 161,59 | |
1853 | LINZ BLOND ALE (SIN TACC) | 330CC | 24 | $ 131,89 | |
3135 | LIT LIGHT LAGER | 473CC | 24 | $ 91,63 | |
1831 | ME ECHO LA BURRA BLANCA | 660cc | 12 | $ 171,27 | |
1834 | ME ECHO LA BURRA IPA | 660cc | 12 | $ 180,4 | |
1830 | ME ECHO LA BURRA NEGRA | 660cc | 12 | $ 171,27 | |
1833 | ME ECHO LA BURRA PECADORA | 660cc | 12 | $ 171,27 | |
1832 | ME ECHO LA BURRA REAL | 660cc | 12 | $ 171,27 | |
1829 | ME ECHO LA BURRA ROJA | 660cc | 12 | $ 171,27 | |
1828 | ME ECHO LA BURRA RUBIA | 660cc | 12 | $ 171,27 | |
1835 | ME ECHO LA BURRA SAN LUNES | 660cc | 12 | $ 171,27 | |
1340 | MILLER LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 80,21 | |
3163 | MONASTÉRE BLOND | 473cc | 24 | $ 227,37 | |
3227 | MOST IMPERIAL STOUT | 750cc | 6 | $ 586,3 | |
2388 | NONTHUE BITTER | 660cc | 12 | $ 152,9 | |
2389 | NONTHUE KOLSCH | 660cc | 12 | $ 152,9 | |
2386 | NONTHUE PALE ALE | 660cc | 12 | $ 152,9 | |
2387 | NONTHUE PORTER | 660cc | 12 | $ 152,9 | |
2385 | NONTHUE SESSION IPA | 660cc | 12 | $ 164,01 | |
2384 | NONTHUE THREE PACK | 3X660cc | 4 | $ 763,4 | |
2654 | OGHAM GOLDEN ALE | 473cc | 24 | $ 134,2 | |
2656 | OGHAM HONEY | 473cc | 24 | $ 134,2 | |
2655 | OGHAM RED ALE | 473cc | 24 | $ 134,2 | |
1669 | ORANJEBOOM 12% | 500CC | 24 | $ 200,53 | |
1671 | ORANJEBOOM 16% | 500CC | 24 | $ 242,22 | |
1668 | ORANJEBOOM 8,5% | 500CC | 24 | $ 180,29 | |
1672 | ORANJEBOOM RADLER LEMON | 500CC | 24 | $ 169,51 | |
1845 | PATAGONIA AMBER LAGER 740CC | 740CC | 12 | $ 171,81 | |
1461 | PATAGONIA AMBER LAGER LATA | 473CC | 24 | $ 112,1 | |
1846 | PATAGONIA BOHEMIAN PILSENER 740CC | 740CC | 12 | $ 171,81 | |
2630 | PATAGONIA BOHEMIAN PILSENER LATA | 473CC | 24 | $ 110,66 | |
2059 | PATAGONIA HOPPY LAGER | 710CC | 12 | $ 175,23 | |
1462 | PATAGONIA KM 24.7 SESSION IPA CON SAUCO | 473CC | 24 | $ 110,66 | |
2468 | PATAGONIA KÜNE LATA | 473CC | 24 | $ 110,66 | |
1847 | PATAGONIA WEISSE 710CC | 710CC | 12 | $ 175,23 | |
1539 | PATAGONIA WEISSE LATA | 473CC | 24 | $ 110,66 | |
1537 | PEÑON DEL AGUILA ARANDANO SOUR | 473CC | 24 | $ 140,58 | |
1535 | PEÑON DEL AGUILA CACAO IPA | 473CC | 24 | $ 140,58 | |
1991 | PEÑON DEL AGUILA GOOSE SANDIA LIMADA | 473CC | 24 | $ 140,58 | |
1534 | PEÑON DEL AGUILA HEFEWEIZEN | 473CC | 24 | $ 115,28 | |
1532 | PEÑON DEL AGUILA HONIGBIER | 473CC | 24 | $ 115,28 | |
2908 | PEÑON DEL AGUILA IPA BETA | 473CC | 24 | $ 140,58 | |
1529 | PEÑON DEL AGUILA KÖLSCH | 473CC | 24 | $ 115,28 | |
1736 | PEÑON DEL AGUILA MARACUYA SOUR | 473CC | 24 | $ 140,58 | |
1533 | PEÑON DEL AGUILA MEXICAN LAGER | 473CC | 24 | $ 115,28 | |
3372 | PEÑÓN DEL ÁGUILA NEGRONI IMPERIAL STOUT | 354cc | 12 | $ 182,6 | |
1530 | PEÑON DEL AGUILA OKTOBERFEST | 473CC | 24 | $ 115,28 | |
1531 | PEÑON DEL AGUILA SCHWARZBIER | 473CC | 24 | $ 115,28 | |
1536 | PEÑON DEL AGUILA WALDBIER | 473CC | 24 | $ 140,58 | |
3149 | PORTLANDER BURNSIDE AMBER ALE | 473CC | 24 | $ 133,54 | |
3155 | PORTLANDER CAPTAIN CARMINE RED ALE | 473CC | 24 | $ 133,54 | |
3150 | PORTLANDER CHIFFON OATMEAL STOUT | 473CC | 24 | $ 133,54 | |
3152 | PORTLANDER DON´T CALL ME DARLING HONEY | 473CC | 24 | $ 133,54 | |
3153 | PORTLANDER FOREST PARK IPA (NO PASTEURIZADO) | 473cc | 24 | $ 133,54 | |
3151 | PORTLANDER LEWIS & CLARK APA | 473CC | 24 | $ 133,54 | |
3148 | PORTLANDER MOUNT HOOD PALE ALE | 473CC | 24 | $ 133,54 | |
1733 | POSTANAK BELGIAN TRIPEL | 473CC | 24 | $ 112,53 | |
1730 | POSTANAK BLOND ALE | 473CC | 24 | $ 112,53 | |
1731 | POSTANAK HONEY | 473CC | 24 | $ 112,53 | |
1734 | POSTANAK STOUT | 473CC | 24 | $ 112,53 | |
270 | QUILMES PORRON | 330cc | 24 | $ 58,67 | |
2090 | SCHNEIDER 710CC | 710CC | 24 | $ 112,29 | |
1339 | SCHNEIDER LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 77,52 | |
2365 | SCHOFFERHOFER KRISTALLWEIZEN | 500CC | 18 | $ 271,7 | |
1802 | SCHOFFERHOFER LATA | 500CC | 24 | $ 211,75 | |
1803 | SCHOFFERHOFER PORRON | 500CC | 18 | $ 271,7 | |
2662 | SOL LATA | 473CC | 24 | $ 93,96 | |
1406 | STELLA ARTOIS LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 80,21 | |
266 | STELLA ARTOIS PORRON | 330cc | 24 | $ 88 | |
1578 | STRAUS GOLDEN ALE (SIN TACC) | 330CC | 24 | $ 139,92 | |
1580 | STRAUS HONEY (SIN TACC) | 330CC | 24 | $ 151,91 | |
1579 | STRAUS RED ALE (SIN TACC) | 330CC | 24 | $ 139,92 | |
2360 | STRAUS SESSION IPA (SIN TACC) | 330CC | 24 | $ 167,64 | |
2983 | TACUARA BLONDE (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 24 | $ 165 | |
3352 | TACUARA CHURRITO HAZY IPA CON TERPENOS | 473cc | 24 | $ 306,24 | |
2982 | TACUARA HONEY (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 24 | $ 171,27 | |
2981 | TACUARA IRISH RED ALE (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 24 | $ 171,27 | |
2979 | TACUARA JIM MORRISON (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 24 | $ 183,92 | |
2980 | TACUARA PORTER (NO PASTEURIZADO) | 473CC | 24 | $ 174,46 | |
2554 | TANDILIA AMERICAN IPA | 500cc | 12 | $ 168,85 | |
1565 | TANDILIA BLONDIE | 500CC | 12 | $ 134,53 | |
1568 | TANDILIA HONEY | 500CC | 12 | $ 137,83 | |
2635 | THE MULA BLUEBERRY CREAM ALE | 500cc | 12 | $ 138,38 | |
2634 | THE MULA CITRAMANGO DOBLE IPA | 500cc | 12 | $ 143,88 | |
2633 | THE MULA GOLDEN COFFE | 500cc | 12 | $ 138,38 | |
1838 | THE MULA HONEY | 1000CC | 12 | $ 186,23 | |
1841 | THE MULA IPA | 1000CC | 12 | $ 202,84 | |
2636 | THE MULA MADAGASCAR VAINILLA SCOTCH ALE | 500cc | 12 | $ 138,38 | |
1689 | TSINGTAO (LATA) | 500CC | 24 | $ 152,35 | |
1654 | VAN PUR PREMIUM (LATA) | 500CC | 24 | $ 133,21 | |
1792 | WARSTEINER LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 83,81 | |
1676 | WEIDMANN DUNKEL | 500CC | 24 | $ 188,43 | |
1675 | WEIDMANN HEFEWEISSE | 500CC | 24 | $ 188,43 | |
2642 | WEIDMANN SCHWARZBIER | 500cc | 24 | $ 127,05 |
Otros - CHAMPAGNES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3113 | AMBIGUO LA VIEJA BRUT NATURE DE MALBEC | 750cc | 6 | $ 554,51 | |
1082 | BARON B BRUT NATURE | 750cc | 6 | $ 1370,52 | |
501 | BARON B EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 1182,86 | |
1777 | CHANDON APERITIF | 750CC | 6 | $ 654,5 | |
394 | CHANDON DELICE 750CC | 750 cc | 6 | $ 654,5 | |
395 | CHANDON DEMI SEC | 750cc | 6 | $ 654,5 | |
1090 | CHANDON EXTRA BRUT 375CC | 375cc | 12 | $ 372,6 | |
762 | CHANDON EXTRA BRUT 750CC | 750 cc | 6 | $ 642,6 | |
397 | DADA 7 | 750 cc | 6 | $ 340,48 | |
2285 | DADA 7 SWEET PINK | 750cc | 6 | $ 340,48 | |
503 | DOM PERIGNON | 750 cc | 3 | $ 28600 | |
3208 | ESPUMANTE PROGENIE I | 750cc | 6 | $ 1622,5 | |
3207 | ESPUMANTE PROGENIE II | 750cc | 6 | $ 843,98 | |
3206 | ESPUMANTE PROGENIE III | 750cc | 6 | $ 420,48 | |
962 | FEDERICO DE ALVEAR EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 267,14 | |
2539 | LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER | 750cc | 6 | $ 13255 | |
408 | LUIGI BOSCA EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 763,71 | |
1314 | MONTCHENOT BRUT NATURE | 750cc | 6 | $ 410,3 | |
414 | MUMM EXTRA BRUT 750CC | 750 cc | 6 | $ 353,1 | |
1362 | NAVARRO CORREAS BRUT NATURE | 750CC | 6 | $ 454,67 | |
416 | NAVARRO CORREAS EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 423,5 | |
417 | NIETO BRUT NATURE 750CC | 750cc | 6 | $ 422,4 | |
419 | NIETO EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 454,67 | |
1242 | SALENTEIN EXTRA BRUT | 750CC | 6 | $ 456,47 |
Otros - COOLERS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3599 | BACARDI MOJITO 5º LATA | 310cc | 24 | $ 151,73 | |
3600 | BACARDI RUM & COLA 5º LATA | 310cc | 24 | $ 151,73 | |
1966 | DR LEMON CON VODKA MTV | 310CC | 24 | $ 261,8 |
Otros - DELICATESSEN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2896 | AFTER EIGHT 200GR | 200GR | 12 | $ 535 |
Otros - ENERGIZANTES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1150 | MONSTER ENERGY DRINK | 500cc | 6 | $ 120,48 | |
390 | RED BULL | 24 | $ 103,5 | ||
389 | SPEED | 24 | $ 48,6 | ||
1118 | SPEED 500CC | 500cc | 12 | $ 84,33 |
Otros - GASEOSAS JUGOS PULPAS Y SALSAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2738 | AGUA VILLAVICENCIO 2.0 L | 2000cc | 6 | $ 89,05 | |
2735 | AGUA VILLAVICENCIO 500 ML | 500cc | 12 | $ 34,1 | |
2763 | COCA COLA 2.25 L ( PACK X6) | 2250cc | 6 | $ 170,76 | |
2456 | GRANADINA DELLEPIANE | 750cc | 6 | $ 213,63 | |
2968 | PULPA BAHIA DURAZNO | 900gr | 12 | $ 82,5 | |
1416 | PULPA DE ANANA MEREDITH | 880CC | 12 | $ 123,62 | |
1418 | PULPA DE DURAZNO MEREDITH | 880CC | 12 | $ 123,62 | |
1417 | PULPA DE FRUTILLA MEREDITH | 880CC | 12 | $ 123,62 | |
1419 | PULPA DE MARACUYA MEREDITH | 880CC | 12 | $ 166,57 | |
3653 | PURA FRUTTA ARÁNDANOS MANZANA | 1000ml | 6 | $ 177,12 | |
3652 | PURA FRUTTA FRUTILLA MANZANA | 1000ml | 6 | $ 177,12 | |
3654 | PURA FRUTTA KIWI MANZANA | 1000ml | 6 | $ 177,12 | |
3650 | PURA FRUTTA MANZANA ROJA | 1000ml | 6 | $ 143,68 | |
3651 | PURA FRUTTA MANZANA VERDE | 1000ml | 6 | $ 143,68 | |
3649 | PURA FRUTTA NARANJA | 1000cc | $ 160,91 | ||
3655 | PURA FRUTTA ORGANICO MANZANA | 1000ml | 6 | $ 186,96 | |
3590 | SANTA QUINA GINGER ALE | 1000ml | 6 | $ 111,1 | |
2262 | SANTA QUINA GINGER ALE | 200CC | 12 | $ 97,43 | |
2263 | SANTA QUINA TONICA | 200cc | 12 | $ 97,43 | |
2758 | SCHWEPPES TONICA 1.5 L | 1500cc | 8 | $ 128,86 | |
2761 | SPRITE 2.25 L | 2250cc | 8 | $ 198 |
Otros - GIFTPACK
Otros - GIN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2249 | ARLEQUIN | 750cc | 6 | $ 455,71 | |
821 | BEEFEATER 24 | 750cc | 6 | $ 3223 | |
333 | BEEFEATER 750CC | 750cc | 12 | $ 1815 | |
517 | BOMBAY 750CC | 750cc | 12 | $ 2071,15 | |
518 | BROKERS | 700cc | 12 | $ 1833,33 | |
1644 | BULLDOG | 750CC | 6 | $ 2172,91 | |
3627 | CASA ROSA GIN DE AJI CALCHAQUI | 500cc | 12 | $ 924 | |
3628 | CASA ROSA GIN DE LAVANDA | 500ML | 12 | $ 924 | |
2561 | FIFTY POUNDS | 700cc | 3 | $ 8657 | |
338 | GIN BOLS | 1000cc | 6 | $ 305,8 | |
3005 | GIN BOSQUE | 500cc | 12 | $ 1342 | |
1747 | GIN TERRIER CITRIC | 750CC | 6 | $ 1299,5 | |
1746 | GIN TERRIER PINK | 750CC | 6 | $ 1299,5 | |
