Otros - ABSENTAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
780 | ABSENTA LE TOUR TOURNE | 750cc | 3 | $ 5771,7 |
Otros - ALCOHOL EN GEL - BARBIJOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2809 | ALCOHOL EN GEL FSG BOTELLA 1 LITRO | 1000cc | 12 | $ 400 | |
2811 | ALCOHOL EN GEL FSG BOTELLA 250CC | 250cc | 48 | $ 170 | |
2810 | ALCOHOL EN GEL FSG BOTELLA 500CC | 500cc | 12 | $ 245 | |
2778 | DR FARMA ALCOHOL EN GEL | 60cc | 24 | $ 150 |
Otros - APERITIVOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1099 | AMARGO OBRERO | 990cc | 12 | $ 700,59 | |
253 | APERITIVO GANCIA SPRITZ | 750cc | 6 | $ 1641,2 | |
250 | APEROL | 750cc | 6 | $ 2704,35 | |
550 | CAMPARI 750CC | 750cc | 12 | $ 2203,2 | |
1105 | CARPANO BIANCO | 950cc | 6 | $ 1720,4 | |
1106 | CARPANO ROSSO | 950cc | 6 | $ 1367,3 | |
533 | CINZANO BIANCO 1LT | 1 lt | 12 | $ 1534,5 | |
254 | CINZANO ROSSO 1LT | 1lt | 12 | $ 1544,24 | |
4357 | CINZANO SEGUNDO | 750cc | 6 | $ 4188,8 | |
248 | CYNAR | 750cc | 6 | $ 1816,1 | |
249 | CYNAR 70 | 750cc | 6 | $ 2565,2 | |
1073 | FERNET 1882 750CC | 750cc | 6 | $ 1881,55 | |
246 | FERNET BRANCA 1LT | 1lt | 6 | $ 4342,14 | |
628 | FERNET BRANCA 450CC | 450cc | 12 | $ 2114,64 | |
245 | FERNET BRANCA 750CC | 750cc | 12 | $ 3250,37 | |
247 | FERNET BRANCA MENTA | 750cc | 6 | $ 2777,54 | |
4187 | FERNET BUHERO NEGRO | 700cc | 6 | $ 2863,08 | |
251 | GANCIA 950CC | 950cc | 12 | $ 1395,13 | |
2637 | GIOVANNONI VERMOUTH DRY 750CC | 750cc | 6 | $ 4288,9 | |
2638 | GIOVANNONI VERMOUTH ROSSO 750CC | 750cc | 6 | $ 4288,9 | |
244 | HESPERIDINA | 1lt | 6 | $ 2326,17 | |
1989 | LILLET BLANC | 750CC | 6 | $ 6549,4 | |
4308 | LIVENZA SPRITZ | 750ml | 6 | $ 1694 | |
256 | MARTINI BIANCO | 1lt | 12 | $ 1564,53 | |
257 | MARTINI DRY | 1lt | 12 | $ 2565,2 | |
255 | MARTINI ROSSO | 1lt | 12 | $ 1782 | |
1434 | PINERAL | 750cc | 6 | $ 2046 | |
1113 | PUNT E MES | 750cc | 6 | $ 1633,5 | |
1467 | VERMU LUNFA ROSSO | 750CC | 6 | $ 3436,4 |
Otros - BITTERS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
373 | BITTER ANGOSTURA | 200cc | 12 | $ 15539,24 |
Otros - CERVEZAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2467 | AMSTEL LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 467,06 | |
1333 | BRAHMA LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 439,23 | |
645 | CORONA | 710cc | 12 | $ 945,95 | |
259 | CORONA PORRON | 330cc | 24 | $ 466,62 | |
653 | GROLSCH LATA | 473cc | 24 | $ 721,6 | |
1425 | HEINEKEN LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 721,6 | |
2788 | IMPERIAL AMBER LAGER LATA | 473cc | 24 | $ 563,86 | |
1340 | MILLER LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 498,52 | |
1339 | SCHNEIDER LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 519,09 | |
1406 | STELLA ARTOIS LATA 473CC | 473CC | 24 | $ 530,15 | |
266 | STELLA ARTOIS PORRON | 330cc | 24 | $ 627,99 |
Otros - CHAMPAGNES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
4199 | CASA BOHER EXTRA BRUT | 750ml | 6 | $ 6905,8 | |
1084 | CHANDON BRUT NATURE | 750cc | 6 | $ 4779,5 | |
1314 | MONTCHENOT BRUT NATURE | 750cc | 6 | $ 4001,47 | |
1315 | MONTCHENOT EXTRA BRUT | 750cc | 6 | $ 2862,86 | |
414 | MUMM EXTRA BRUT 750CC | 750 cc | 6 | $ 2488,97 | |
1362 | NAVARRO CORREAS BRUT NATURE | 750CC | 6 | $ 2807,2 | |
416 | NAVARRO CORREAS EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 2469,61 | |
417 | NIETO BRUT NATURE 750CC | 750cc | 6 | $ 2807,2 | |
419 | NIETO EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 2807,2 | |
2163 | NIETO SENETINER BRUT ROSE | 750cc | 6 | $ 3369,85 | |
421 | NORTON COSECHA ESPECIAL EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 2964,5 | |
422 | NORTON EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 1542,75 | |
423 | NOVECENTO EXTRA BRUT | 750 cc | 6 | $ 965,58 |
Otros - COOLERS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1075 | DR LEMON LIMON LATA 473CC | 473CC | 12 | $ 375,1 | |
1178 | DR LEMON LIMON XL | 1 LTS | 12 | $ 913,55 | |
1074 | DR LEMON VODKA LATA 473CC | 473CC | 12 | $ 372,68 | |
1072 | DR LEMON VODKA XL | 1 LTS | 12 | $ 810,7 | |
4346 | GORDONS GIN TONIC LATA | 473 cc. | 24 | $ 707,85 | |
4263 | PRONTO SHAKE LATA 473 ML X 6 | 6 | $ 415,03 |
Otros - DELICATESSEN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2334 | ALWA CHIPS DE PAPA | 100gr | 10 | $ 367,4 | |
4246 | ALWA POCHOCLOS DULCES | 90gr | 10 | $ 321,2 |
Otros - ENERGIZANTES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
389 | SPEED 250CC | 250cc | 24 | $ 329,08 |
Otros - GASEOSAS JUGOS PULPAS Y SALSAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2735 | AGUA VILLAVICENCIO 500 ML | 500cc | 12 | $ 261,36 | |
2768 | COCA COLA 2.25 L ( PACK X8) | 2250cc | 8 | $ 931,7 | |
2456 | GRANADINA DELLEPIANE | 750cc | 6 | $ 1452 | |
2750 | LATA COCA COLA 354 ML | 354ML | 6 | $ 376,31 | |
2752 | LATA COCA COLA SIN AZUCARES 354 ML | 354ML | 6 | $ 376,31 | |
2754 | LATA SPRITE 354 ML | 354ML | 6 | $ 376,31 | |
2968 | PULPA BAHIA DURAZNO | 900gr | 12 | $ 871,2 | |
1416 | PULPA DE ANANA MEREDITH | 880CC | 12 | $ 778,03 | |
1418 | PULPA DE DURAZNO MEREDITH | 880CC | 12 | $ 778,03 | |
1417 | PULPA DE FRUTILLA MEREDITH | 880CC | 12 | $ 778,03 | |
1419 | PULPA DE MARACUYA MEREDITH | 880CC | 12 | $ 968 | |
3907 | SANTA QUINA AGUA TONICA | 1000ml | 6 | $ 428,34 | |
2262 | SANTA QUINA GINGER ALE | 200CC | 12 | $ 384,78 | |
3590 | SANTA QUINA GINGER ALE | 1000ml | 6 | $ 428,34 | |
2263 | SANTA QUINA TONICA | 200cc | 12 | $ 384,78 | |
2759 | SCHWEPPES POMELO SIN AZUCARES 1.5 L | 1500ml | 8 | $ 713,9 | |
2758 | SCHWEPPES TONICA 1.5 L | 1500cc | 8 | $ 713,9 | |
2761 | SPRITE 2.25 L | 2250cc | 6 | $ 931,7 |
Otros - GIN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
3808 | APOSTOLES FUERZA GAUCHA | 700ml | 6 | $ 4584,8 | |
2249 | ARLEQUIN | 750cc | 6 | $ 1517,67 | |
332 | BEEFEATER 1LT | 1lt | 6 | $ 10245,4 | |
333 | BEEFEATER 700CC | 700cc | 12 | $ 8624 | |
4053 | BEEFEATER BLOOD ORANGE | 700ml | 6 | $ 9885,7 | |
1324 | BEEFEATER PINK | 750cc | 6 | $ 10252 | |
517 | BOMBAY 750CC | 750cc | 12 | $ 10309,2 | |
4062 | BOMBAY BRAMBLE | 700ml | 6 | $ 16940 | |
822 | BOTANIST | 750cc | 6 | $ 43161,8 | |
4119 | BRIGHTON GIN | 700 ML. | 6 | $ 2632,3 | |
518 | BROKERS | 700cc | 12 | $ 12100 | |
1644 | BULLDOG | 750CC | 6 | $ 11981,2 | |
340 | BURNETS | 1000cc | 6 | $ 2989,91 | |
4066 | GIN LARIOS ROSE | 700ml | 1 | $ 5445 | |
823 | GINEBRA LLAVE | 750cc | 6 | $ 1815 | |
336 | GORDONS | 700cc | 6 | $ 3068,56 | |
331 | HENDRICKS | 750cc | 6 | $ 19350,32 | |
824 | HERACLITO & MACEDONIO | 750cc | 6 | $ 3662,67 | |
2000 | HERACLITO LONDON DRY | 750cc | 6 | $ 3477,54 | |
3617 | LARIOS GIN | 700ml | 6 | $ 5445 | |
4118 | MANDINGUS PREMIUM | 750ml | 6 | $ 1997,6 | |
4116 | MANDINGUS RED VELVET | 750ml | 6 | $ 1997,6 | |
546 | PRINCIPE DE LOS APOSTOLES | 700cc | 6 | $ 4191,44 | |
3584 | PRINCIPE DE LOS APOSTOLES ROSA MOSQUETA | 700cc | 6 | $ 4584,8 | |
4150 | PUERTO DE INDIAS CLASICO | 700 ML. | 6 | $ 12221 | |
334 | TANQUERAY | 750cc | 6 | $ 8339,32 | |
4328 | TANQUERAY ROYALE | 700ml | 6 | $ 10006,7 | |
3707 | TANQUERAY SEVILLA | 700ml | 1 | $ 10890 |
Otros - LICORES- COGNACS- BRANDYS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
535 | AMARETTO DISARONNO 750CC | 750cc | 12 | $ 15972 | |
784 | AMARETTO LUXARDO | 750cc | 12 | $ 18150 | |
498 | AMARULA | 750cc | 12 | $ 11641,41 | |
594 | AMARULA CHICO | 375cc | 24 | $ 7139 | |
561 | ANCHO REYES LICOR DE CHILE ANCHO | 750cc | 12 | $ 28611 | |
786 | ANIS 8 HERMANOS AZUL | 1 LTS | 6 | $ 1988,03 | |
787 | ANIS CHINCHON | 1lt | 12 | $ 8910 | |
364 | BAILEYS | 750cc | 12 | $ 7718,59 | |
3809 | BAILEYS SALTED CARAMEL | 750ml | 12 | $ 10774,35 | |
828 | BARDINET NAPOLEON | 700cc | 12 | $ 7509,26 | |
357 | BARENJAGER | 750cc | 6 | $ 10340 | |
790 | BORGHETTI | 750cc | 6 | $ 2480,5 | |
792 | CASSIS BEZIERS | 750cc | 12 | $ 5445 | |
372 | COINTREAU | 750cc | 6 | $ 21615,44 | |
1063 | GOLDEN AGE APRICOT | 750cc | 12 | $ 7179,7 | |
1064 | GOLDEN AGE CHERRY | 750cc | 12 | $ 7179,7 | |
363 | GOLDEN AGE ELDER FLOWER | 750cc | 12 | $ 7179,7 | |
799 | GOLDEN AGE MARRASCHINO | 750cc | 12 | $ 7179,7 | |
523 | JAGER BOTELLON | 1.75 lts | 6 | $ 27588 | |
359 | JAGERMEISTER | 700cc | 6 | $ 10231,06 | |
1477 | KARAMEL CREAM ( SIMIL BAILEYS) | 750cc | 6 | $ 3012,9 | |
4204 | KIRSCH SLITZ KIRSCHWASSER | 1000ml | 8 | $ 2004,2 | |
803 | LEGUI | 750cc | 12 | $ 1355,2 | |
1034 | LICOR DRAMBUIE | 750cc | 6 | $ 13681,47 | |
4278 | LICOR GOCCIA NERA (ITALIA) | 500cc | 1 | $ 7205 | |
3313 | LICOR GUINDADO PORTA | 750cc | 6 | $ 3745,5 | |
1298 | LICOR TRES PLUMAS AMARETO | 700cc | 6 | $ 1651,1 | |
935 | LICOR TRES PLUMAS CHOCOLATE | 700cc | 6 | $ 1936 | |
1304 | LICOR TRES PLUMAS CHOCOLATE BLANCO | 700cc | 6 | $ 1936 | |
1292 | LICOR TRES PLUMAS DURAZNO | 700cc | 6 | $ 1277,76 | |
1299 | LICOR TRES PLUMAS HUEVO | 700cc | 6 | $ 1815 | |
1293 | LICOR TRES PLUMAS MELON | 700cc | 6 | $ 1219,68 | |
938 | LICOR TRES PLUMAS TRIPLE SEC | 700cc | 6 | $ 1304 | |
1051 | PIÑA COLADA AMERICAN CLUB 750CC | 750cc | 6 | $ 1936 | |
365 | SHERIDANS | 700cc | 6 | $ 10353,97 | |
815 | ST GERMAIN | 750cc | 6 | $ 37387,9 | |
369 | TIA MARIA DARK | 690cc | 6 | $ 2783 | |
603 | WILD AFRICA (SIMIL AMARULA) | 750cc | 12 | $ 8484,52 |
Otros - PETACAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2180 | PETACA TRES PLUMAS CAFE AL COGNAC | 200cc | 12 | $ 554,4 |
Otros - PISCO- TEQUILA- Y CACHACA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1183 | CACHACA CAPOEIRA | 1 LT | 6 | $ 1669,8 | |
4181 | CACHACA VELHO BARREIRO GOLD | 910cc | 6 | $ 4477 | |
1455 | CALAVERA PISCO | 750CC | 6 | $ 8173 | |
4185 | CAPEL RESERVADO TRANSPARENTE | 700ml | 6 | $ 7623 | |
4194 | CONQUISTADOR DE MEXICO | 750ml | 6 | $ 3569,5 | |
236 | JOSE CUERVO GOLD | 750cc | 12 | $ 13612,5 | |
237 | JOSE CUERVO SILVER | 750cc | 12 | $ 12041,92 | |
4338 | OJO DE TIGRE MEZCAL JOVEN | 750ml | 6 | $ 19360 | |
1012 | PISCO CAPEL RESERVADO DOBLE 40° | 750CC | 12 | $ 6655 | |
233 | VELHO BARREIRO | 900cc | 12 | $ 3340,81 |
Otros - RON
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
726 | APPLETON RESERVE | 750cc | 6 | $ 14010,7 | |
942 | BACARDI CARTA BLANCA 750CC | 750cc | 12 | $ 6581,19 | |
585 | BACARDI GOLD 1LT | 1 LTS | 12 | $ 7281,78 | |
939 | BACARDI GOLD 750CC | 750cc | 12 | $ 6581,19 | |
4251 | BARCELO IMPERIAL ONYX | 700cc | 6 | $ 26730 | |
741 | FLOR DE CAÑA GRAN RESERVA 7 AÑOS | 750cc | 12 | $ 26739,9 | |
342 | HAVANA 3 AÑOS | 750cc | 12 | $ 4699,2 | |
343 | HAVANA 7 | 750cc | 12 | consultar | |
341 | HAVANA AÑEJO ESPECIAL | 750cc | 12 | $ 5017,1 | |
344 | MALIBU | 750cc | 12 | $ 7139 | |
2273 | SANTA TERESA 1796 | 700cc | 6 | $ 37510 | |
2274 | SANTA TERESA 5 AÑOS GRAN RESERVA | 750cc | 6 | $ 12379,51 | |
2275 | SANTA TERESA CLARO | 750cc | 6 | $ 12826 | |
748 | ZACAPA XO ( SIN ESTUCHE) | 1 | $ 70413,2 |
Otros - VODKA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
950 | ABSOLUT APEACH | 750cc | 12 | $ 8683,4 | |
211 | ABSOLUT BLUE 700CC | 700cc | 12 | $ 7839,7 | |
682 | ABSOLUT ELYX | 1 LT | 12 | $ 26983 | |
2065 | ABSOLUT GRAPEFRUIT | 750CC | 12 | $ 10285 | |
949 | ABSOLUT LIME | 750cc | 12 | $ 8683,4 | |
953 | ABSOLUT MANDRIN | 750cc | 12 | $ 10285 | |
955 | ABSOLUT PEARS | 750cc | 12 | $ 8683,4 | |
956 | ABSOLUT RASPBERRI | 750cc | 12 | $ 8683,4 | |
958 | ABSOLUT VANILIA | 750cc | 12 | $ 8683,4 | |
678 | BELENKAYA GOLD | 700cc | 6 | $ 10285 | |
689 | FINLANDIA CLASSIC | 700cc | 12 | $ 8250 | |
694 | GREY GOOSE 750CC | 750cc | 6 | $ 40444,8 | |
2577 | GREY GOOSE LE CITRON | 1000cc | 6 | $ 19176,25 | |
2576 | GREY GOOSE L'ORANGE | 1000cc | 6 | $ 19176,25 | |
691 | KETEL ONE | 750cc | 12 | $ 8222,5 | |
2270 | SERNOVA | 700cc | 12 | $ 2223,1 | |
4301 | SERNOVA APPLE PEAR | 700ml | 6 | $ 2237,29 | |
3089 | SERNOVA FRESH CITRUS | 700cc | 6 | $ 2054,58 | |
3088 | SERNOVA WILD BERRIES | 700cc | 6 | $ 2054,58 | |
222 | SKYY | 750cc | 12 | $ 2164,32 | |
2495 | SKYY APRICOT (DAMASCO) | 750CC | 12 | $ 2665,3 | |
4157 | SKYY PASSION FRUIT | 750 ML | 12 | $ 2665,3 | |
1433 | SKYY PINEAPPLE | 750cc | 12 | $ 2665,3 | |
220 | SMIRNOFF | 700cc | 12 | $ 1858,56 | |
542 | SMIRNOFF APPLE | 750cc | 6 | $ 1950,8 | |
221 | SMIRNOFF CITRUS | 750cc | 6 | $ 2598,2 | |
541 | SMIRNOFF RASPBERRI | 750cc | 6 | $ 1950,8 | |
543 | SMIRNOFF SANDIA | 750cc | 6 | $ 1950,8 |
Vinos - BIANCHI
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2448 | FAMIGLIA BIANCHI RED BLEND | 750CC | 6 | $ 2347,4 |
Vinos - BODEGA DEL FIN DEL MUNDO
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2229 | LA PODEROSA MALBEC | 750cc | 6 | $ 1573 |
Vinos - CAFAYATE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1978 | CAFAYATE RESERVE MALBEC | 750CC | 6 | $ 1741,3 |
Vinos - CATENA ZAPATA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
317 | DV CATENA CAB. MALB | 750 cc | 6 | $ 3875,63 | |
318 | DV CATENA CHARDONNAY CHARDONNAY | 750 cc | 6 | $ 5311,9 | |
316 | DV CATENA MALBEC | 750 cc | 6 | $ 6521,9 | |
1917 | EL ENEMIGO CABERNET FRANC | 750CC | 6 | $ 8349 | |
2212 | EL ENEMIGO CHARDONNAY | 750cc | 6 | $ 8349 | |
1918 | EL ENEMIGO MALBEC | 750CC | 6 | $ 8349 | |
2317 | SAINT FELICIEN CABERNET FRANC | 750cc | 6 | $ 3363,8 | |
1981 | SAINT FELICIEN CABERNET SAUVIGNON | 750CC | 6 | $ 3363,8 | |
1982 | SAINT FELICIEN CHARDONNAY | 750CC | 6 | $ 3496,9 | |
312 | SAINT FELICIEN MALBEC | 750 cc | 6 | $ 2916,38 |
Vinos - EL ESTECO
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1383 | DON DAVID RESERVA CABERNET | 750CC | 6 | $ 2813,25 | |
1382 | DON DAVID RESERVA MALBEC | 750CC | 6 | $ 2813,25 | |
2338 | EL ESTECO BLEND EXTREMOS CABERNET SAUVIGNON | 750cc | 6 | $ 3630 | |
2210 | EL ESTECO BLEND EXTREMOS MALBEC | 750cc | 6 | $ 3630 | |
2209 | EL ESTECO MALBEC | 750cc | 6 | $ 6279,9 | |
1388 | ELEMENTOS MALBEC | 750CC | 6 | $ 1237,83 |
Vinos - ESCORIHUELA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
437 | ESCORIHUELA GASCON CABERNET SAUVIGNON | 750 cc | 6 | $ 2940,3 | |
438 | ESCORIHUELA GASCON MALBEC | 750cc | 6 | $ 2586,98 | |
2344 | ESCORIHUELA GASCON PINOT NOIR | 750cc | 6 | $ 2940,3 | |
2343 | ESCORIHUELA GASCON SANGIOVESE | 750cc | 6 | $ 2940,3 | |
2330 | FAMILIA GASCON CABERNET SAUVIGNON | 750cc | 6 | $ 1595,99 | |
2331 | FAMILIA GASCON CHARDONNAY | 750cc | 6 | $ 1595,99 | |
443 | FAMILIA GASCON MALBEC | 750 cc | 6 | $ 1595,99 | |
2345 | FAMILIA GASCON ROBLE MALBEC | 750cc | 6 | $ 1956,57 |
Vinos - ESMERALDA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1912 | ESTIBA I CABERNET SAUVIGNON | 750CC | 6 | $ 1317,69 | |
1913 | ESTIBA I CHARDONNAY | 750CC | 6 | $ 1317,69 | |
451 | ESTIBA I MALBEC | 750 cc | 6 | $ 1317,69 | |
1911 | UXMAL CABERNET | 750CC | 6 | $ 1370,93 | |
1914 | UXMAL CHARDONNAY | 750CC | 6 | $ 1370,93 | |
450 | UXMAL MALBEC | 750 cc | 6 | $ 1370,93 | |
1915 | UXMAL RED BLEND | 750CC | 6 | $ 1370,93 |
Vinos - ESPUMANTES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
382 | VINO BIANCHI NEW AGE | 750cc | 6 | $ 1407,23 |
Vinos - FINCA LAS MORAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1396 | ALMA MORA CABERNET SAUVIGNON | 750CC | 6 | $ 1467,73 | |
1395 | ALMA MORA MALBEC | 750CC | 6 | $ 1467,73 | |
2016 | ALMA MORA RESERVA CABERNET SAUVIGNON | 750cc | 6 | $ 2135,65 | |
2015 | ALMA MORA RESERVA MALBEC | 750cc | 6 | $ 2135,65 | |
2199 | ALMA MORA ROSADO DE SYRAH | 750cc | 6 | $ 1467,73 | |
1397 | ALMA MORA SYRAH | 750CC | 6 | $ 1467,73 | |
1400 | FINCA LAS MORAS CABERNET | 750CC | 6 | $ 1148,29 | |
1399 | FINCA LAS MORAS MALBEC | 750CC | 6 | $ 1148,29 | |
1368 | LOS INTOCABLES BLACK CABERNET | 750CC | 6 | $ 2355,87 | |
1367 | LOS INTOCABLES BLACK MALBEC | 750CC | 6 | $ 2355,87 |
Vinos - LA LUZ
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2239 | CALLEJON DEL CRIMEN RESERVA MALBEC | 750cc | 6 | $ 2270,73 |
Vinos - LA RURAL
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2200 | SAN FELIPE CARAMAGNOLA BLANCO 3/4 | 750cc | 6 | $ 1681,9 | |
2201 | SAN FELIPE CARAMAGNOLA BLANCO 3/8 | 375cc | 12 | $ 1379,4 | |
448 | SAN FELIPE CARAMAGNOLA TINTO 3/4 | 750 cc | 6 | $ 1681,9 | |
457 | SAN FELIPE CARAMAGNOLA TINTO 3/8 | 375 cc | 12 | $ 1379,4 | |
2276 | SAN FELIPE ROBLE MALBEC | 750cc | 6 | $ 1857,35 |
Vinos - LOPEZ
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1244 | CHATEAU VIEUX | 750CC | 6 | $ 3715,91 | |
1928 | LOPEZ BLANCO 3/4 | 750CC | 6 | $ 1228,15 | |
1246 | LOPEZ TINTO 3/4 | 750CC | 6 | $ 1228,15 | |
1245 | RINCON FAMOSO | 750CC | 6 | $ 1915,43 |
Vinos - LUIGI BOSCA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1926 | FINCA LA LINDA CABERNET SAUVIGNON 3/4 | 750CC | 6 | $ 2474,45 | |
291 | FINCA LA LINDA MALBEC 3/4 | 750cc | 6 | $ 2474,45 | |
1439 | LUIGI BOSCA CABERNET SAUVIGNON | 750CC | 6 | $ 3116,19 | |
1440 | LUIGI BOSCA CHARDONNAY | 750CC | 6 | $ 3116,19 | |
1442 | LUIGI BOSCA MALBEC | 750CC | 6 | $ 3116,19 |
Vinos - MASCOTA VINEYARDS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2221 | GRAN MASCOTA MALBEC | 750cc | 6 | $ 5566 | |
1370 | LA MASCOTA CABERNET SAUVIGNON | 750CC | 6 | $ 3448,5 | |
1369 | LA MASCOTA MALBEC | 750CC | 6 | $ 3448,5 |
Vinos - MOSQUITA MUERTA WINES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1871 | CORDERO CON PIEL DE LOBO | 750CC | 6 | $ 1331 | |
3332 | CORDERO CON PIEL DE LOBO CABERNET SAUVIGNON | 750cc | 6 | $ 1512,5 | |
1872 | PERRO CALLEJERO | 750CC | 6 | $ 1880,34 |
Vinos - NAVARRO CORREAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2827 | STRUCTURA BLEND | 750cc | 6 | $ 12100 |
Vinos - NICASIA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
671 | NICASIA BLANC DE BLANCS | 750cc | 6 | $ 2557,17 | |
1173 | NICASIA RED BLEND CABERNET FRANC | 750cc | 6 | $ 2655,95 | |
1174 | NICASIA RED BLEND MALBEC | 750cc | 6 | $ 2655,95 |
Vinos - NIETO SENETINER
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | BENJAMIN CABERNET SAUVIGNON 3/4 | 750CC | 6 | $ 1246,3 | |
2013 | BENJAMIN CHARDONNAY 3/4 | 750CC | 6 | $ 1246,3 | |
320 | BENJAMIN MALBEC 3/4 | 750 cc | 6 | $ 1246,3 | |
325 | DON NICANOR MALBEC | 750 cc | 6 | $ 4198,7 | |
1930 | EMILIA CABERNET SAUVIGNON 3/4 | 750CC | 6 | $ 1685,53 | |
1931 | EMILIA CHARDONNAY 3/4 | 750CC | 6 | $ 1917,85 | |
326 | EMILIA MALBEC 3/4 | 750 cc | 6 | $ 1685,53 | |
2412 | FRAN MALBEC | 750cc | 6 | $ 1669,8 | |
1933 | NIETO SENETINER CABERNET SAUVIGNON 3/4 | 750CC | 6 | $ 2447,83 | |
1934 | NIETO SENETINER CHARDONNAY 3/4 | 750CC | 6 | $ 2447,83 | |
323 | NIETO SENETINER MALBEC 3/4 | 750 cc | 6 | $ 2447,83 |
Vinos - NORTON
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
4311 | DURIGUTTI CABERNET | 750ml | 6 | $ 3049,2 | |
4319 | GRUNER VELTLINER | 750ml | 6 | $ 2698,3 | |
467 | NORTON COSECHA TARDIA | 750 cc | 6 | $ 1072,06 | |
1936 | NORTON COSECHA TARDIA TINTO | 750CC | 6 | $ 1072,06 | |
3127 | NORTON LOTE NEGRO | 750cc | 6 | $ 7865 | |
468 | NORTON MALBEC DOC | 750 cc | 6 | $ 2030,38 | |
466 | NORTON MIL ROSAS | 750 cc | 6 | $ 1105,94 |
Vinos - OTRAS BODEGAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
4163 | AGUIJON DE ABEJA OBRERA MALBEC | 750ml | 6 | $ 3188,35 | |
4197 | CASA BOHER CABERNET SAUVIGNON | 750ml | 6 | $ 3861 | |
462 | DON VALENTIN LACRADO | 750 cc | 6 | $ 1076,9 | |
4310 | DURIGUTTI MALBEC | 750ml | 6 | $ 3188,35 | |
2241 | LOS CARDOS MALBEC | 750cc | 6 | $ 2250,6 | |
2904 | MALMA FAMILY RESERVE MALBEC | 750cc | 6 | $ 2434,52 | |
3333 | MALMA FAMILY RESERVE PINOT NOIR | 750cc | 6 | $ 2789,05 | |
4320 | MENDEL ROSADIA | 750ml | 6 | $ 5989,5 | |
4312 | NORTON COSECHA TARDIA ROSADO | 750ml | 6 | $ 1072,06 | |
4298 | PINK FLOOD ROSE DE JUANCHI BALEIRON Y MARCELO PELLERITI | 6 | $ 3740 | ||
1681 | SANTA JULIA TINTO DULCE NATURAL | 750cc | 6 | $ 1501,5 | |
4168 | SEXY FISH MALBEC | 750ml | 6 | $ 1168,86 | |
